2024-06-11 21:48:11
6月11日,国内期市化工板块涨跌互现,纯碱、尿素跌逾3%。截止目前,纯碱主力下跌3.33%,报2177.00元/吨;尿素主力下跌3.02%,报2085.00元/吨;20号胶主力下跌1.96%,报13280.00元/吨;玻璃主力下跌2.37%,报1686.00元/吨。
6月11日化工期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 16000.00 | 16020.00 | 15835.00 |
20号胶 | 13660.00 | 13665.00 | 13545.00 |
合成橡胶 | 15850.00 | 15790.00 | 15590.00 |
PTA | 5914.00 | 5888.00 | 5878.00 |
短纤 | 7418.00 | 7404.00 | 7374.00 |
PVC | 6270.00 | 6287.00 | 6295.00 |
甲醇 | 2551.00 | 2554.00 | 2564.00 |
乙二醇 | 4560.00 | 4557.00 | 4555.00 |
对二甲苯 | 8550.00 | 8500.00 | 8482.00 |
聚丙烯 | 7711.00 | 7682.00 | 7693.00 |
苯乙烯 | 9493.00 | 9424.00 | 9436.00 |
尿素 | 2090.00 | 2126.00 | 2150.00 |
纯碱 | 2218.00 | 2223.00 | 2252.00 |
烧碱 | 2719.00 | 2713.00 | 2730.00 |
聚乙烯 | 8570.00 | 8544.00 | 8564.00 |
玻璃 | 1710.00 | 1717.00 | 1727.00 |
纸浆 | 6068.00 | 6074.00 | 6076.00 |
商品市场仓单数据显示:
品种 | 仓单数量 | 增减变化 |
橡胶 | 216370 | -80 |
20号胶 | 141422 | -1713 |
合成橡胶 | 20290 | -80 |
PTA | 50543 | -1030 |
短纤 | 13400 | 200 |
PVC | 68001 | 1514 |
甲醇 | 6524 | -550 |
乙二醇 | 4915 | -563 |
聚丙烯 | 6518 | -598 |
苯乙烯 | 2000 | 0 |
尿素 | 2607 | -25 |
纯碱 | 2897 | 378 |
烧碱 | 34 | 0 |
玻璃 | 475 | 475 |
纸浆 | 505784 | 4737 |
截止北京时间6月7日,据基差数据显示:纸浆、pta、甲醇、尿素、纯碱、短纤、PX、聚乙烯、聚丙烯、苯乙烯品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 15030 | 2409 | 15835 | -805 | -5.36% |
纸浆 | 6430 | 2409 | 6076 | 354 | 5.51% |
丁二烯橡胶 | 14750 | 2407 | 15590 | -840 | -5.69% |
pta | 5958 | 2409 | 5878 | 80 | 1.34% |
玻璃 | 1620 | 2409 | 1717 | -97 | -5.99% |
甲醇 | 2600 | 2409 | 2564 | 36 | 1.38% |
尿素 | 2498.33 | 2409 | 2150 | 348 | 13.93% |
纯碱 | 2310 | 2409 | 2252 | 58 | 2.51% |
涤纶短纤 | 7666 | 2408 | 7374 | 292 | 3.81% |
PX | 8700 | 2409 | 8482 | 218 | 2.51% |
烧碱 | 792 | 2409 | 2730 | -255 | -10.30% |
聚氯乙烯 | 5962 | 2409 | 6295 | -333 | -5.59% |
聚乙烯 | 8628.57 | 2409 | 8564 | 64 | 0.74% |
聚丙烯 | 7942.86 | 2409 | 7693 | 249 | 3.13% |
乙二醇 | 4535 | 2409 | 4555 | -20 | -0.44% |
苯乙烯 | 9558.33 | 2407 | 9436 | 122 | 1.28% |
20号胶 | 13332 | 2408 | 13665 | -333 | -2.50% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
推荐阅读
文章评论
注册或登后即可发表评论
登录注册
全部评论(0)