• 当前位置:网站首页-> 乡村资讯 -> 乡村经济

    化工板块多数下跌 乙二醇主力跌逾2%

    乡村经济

    2024-02-04 17:40:26

    44 0

    2月2日,国内期市化工板块多数下跌,乙二醇主力跌逾2%。截止目前,乙二醇主力下跌2.66%,报4612.00元/吨;20号胶主力下跌1.54%,报10900.00元/吨;合成橡胶主力下跌1.63%,报12370.00元/吨;玻璃主力下跌1.67%,报1764.00元/吨;纸浆主力下跌1.83%,报5594.00元/吨。

    2月2日化工期货价格行情
    合约名称 开盘价 昨收价 昨结价
    橡胶 13395.00 13385.00 13405.00
    20号胶 11075.00 11085.00 11070.00
    合成橡胶 12590.00 12585.00 12575.00
    PTA 5878.00 5878.00 5918.00
    短纤 7394.00 7392.00 7450.00
    PVC 5798.00 5798.00 5800.00
    甲醇 2462.00 2461.00 2466.00
    乙二醇 4700.00 4703.00 4738.00
    对二甲苯 8462.00 8462.00 8518.00
    聚丙烯 7350.00 7345.00 7391.00
    苯乙烯 8824.00 8826.00 8806.00
    尿素 2100.00 2108.00 2085.00
    纯碱 1912.00 1913.00 1930.00
    烧碱 2670.00 2670.00 2692.00
    聚乙烯 8128.00 8126.00 8173.00
    玻璃 1778.00 1778.00 1794.00
    纸浆 5714.00 5710.00 5698.00

    截止北京时间2月1日,据基差数据显示:纸浆、PTA、玻璃、甲醇、尿素、纯碱、短纤、PX、聚乙烯、聚丙烯品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。

    商品名称 现货价格 合约 期货价格 基差 基差率
    天然橡胶 12710 2405 13405 -695 -5.47%
    纸浆 5810 2405 5698 112 1.93%
    丁二烯橡胶 12370 2403 12575 -205 -1.66%
    pta 5994 2405 5918 76 1.27%
    玻璃 1880 2405 1778 102 5.43%
    甲醇 2561.67 2405 2466 95 3.71%
    尿素 2431.67 2405 2085 346 14.23%
    纯碱 2470 2405 1930 540 21.86%
    涤纶短纤 7642 2403 7450 192 2.51%
    PX 8685.71 2405 8518 167 1.92%
    烧碱 784 2405 2692 -242 -9.88%
    聚氯乙烯 5574 2405 5800 -226 -4.05%
    聚乙烯 8264.29 2405 8173 91 1.10%
    聚丙烯 7650 2405 7391 259 3.39%
    乙二醇 4656.67 2405 4738 -81 -1.74%
    苯乙烯 8750 2403 8806 -56 -0.64%
    20号胶 10942 2403 11085 -143 -1.31%

    备注:基差=现货价格-期货价格。

    推荐阅读

    文章评论

    注册或登后即可发表评论

    登录注册

    全部评论(0)