近日,国内外市场利多因素支撑,国内进口菜籽油价格上涨。据统计,截止到4月16日,国内进口三级菜籽油均价在9509元/吨左右,较昨日上涨0.53%。 (4月16日)今日全国菜籽油价格一览表 规格 品牌/产地 报价 报价类型 ..
数据显示,4月16日华东地区沥青现货价格报价3570.00元/吨,相较于期货主力价格(3278.00元/吨)升水292.00元/吨。 (4月16日)全国沥青价格一览表 商品名称 规格 品牌/产地 报价 报价类型 交货地 交易商 沥青(70#)..
数据显示,4月15日全国生猪现货价格报价14900.00元/吨,相较于期货主力价格(14510.00元/吨)升水390.00元/吨。 (4月15日)全国生猪价格一览表 规格 报价 报价类型 交货地 交易商
4月14日,全国二等玉米平均价2267.84元/吨,较上一交易日变动-0.59元/吨,对主力合约报升水-42.16元/吨。 (4月15日)今日全国玉米价格一览表 规格 报价 报价类型 交货地 交易商 品种:黄玉米 ;等级:3 ;水分:14% ; 2..
金投期货频道提供今日硅铁期货价格_最近硅铁期货报价查询(2025年4月16日) 今日硅铁期货价格查询(2025年4月16日) 产品名称 开盘价 昨收价 硅铁主力 5780.00 5774.00 硅铁2507 5890.00 5886.00 硅铁2509 5866.00 ..
金投期货频道提供最新锰硅期货价格_今日锰硅期货报价查询(2025年4月16日) 今日锰硅期货价格查询(2025年4月16日) 产品名称 开盘价 昨收价 锰硅主力 5860.00 5868.00 锰硅2506 5880.00 5892.00 锰硅2507 5904.00 ..
金投期货网提供(2025年4月16日)今日最新不锈钢期货价格行情查询 今日最新不锈钢期货价格行情查询(2025年4月16日) 产品名称 开盘价 昨收价 不锈钢主力 12880.00 12860.00 不锈钢2507 12900.00 12905.00 不锈钢25..
螺纹钢今日价格_最新螺纹钢期货报价查询(2025年4月16日) 今日螺纹钢期货价格行情查询(2025年4月16日) 产品名称 开盘价 昨收价 螺纹钢主力 3122.00 3125.00 螺纹钢2507 3083.00 3083.00 螺纹钢2509 3121.00 3122..
金投期货频道提供最新沪铝期货价格查询_最近沪铝期货报价(2025年4月16日) 今日沪铝期货价格查询(2025年4月16日) 产品名称 开盘价 昨收价 沪铝主力 19590.00 19595.00 沪铝2506 19590.00 19595.00 沪铝2507 1959..
金投期货频道提供今日沪锌期货价格走势_最新沪锌期货报价(2025年4月16日) 今日沪锌期货价格查询(2025年4月16日) 产品名称 开盘价 昨收价 沪锌主力 22320.00 22325.00 沪锌2506 22320.00 22325.00 沪锌2507 2215..
金投期货频道提供今日沪铅期货价格查询_沪铅期货价格走势(2025年4月16日) 今日沪铅期货价格查询(2025年4月16日) 产品名称 开盘价 昨收价 沪铅主力 16830.00 16825.00 沪铅2506 16790.00 16805.00 沪铅2507 1676..
金投期货频道提供今日沪镍期货价格_最新沪镍期货报价查询(2025年4月16日) 今日沪镍期货价格查询(2025年4月16日) 产品名称 开盘价 昨收价 沪镍主力 124850.00 124240.00 沪镍2506 125000.00 124370.00 沪镍2507 ..
【市场表现】国债期货收盘全线下跌,30年期主力合约跌0.03%报119.78元,10年期主力合约跌0.02%报108.96元,5年期主力合约跌0.04%报106.295元,2年期主力合约跌0.04%报102.544元。银行间主要利率债收益率涨跌不一。截..
【资金面】今日头部航司4月份报价相对持平。根据极羽数据,截至4月16日最新报价,马士基 1092-1447美元/TEU,1824-2334美元/TEU;CMA 1485-1785美元/TEU,2545-3145美元/TEU;MSC 1260美元/TEU,2110美元/TEU;ONE 1..
【现货】据Mysteel,截至4月15日,无锡宏旺304冷轧价格13250元/吨,日环比持平;佛山宏旺304冷轧价格13350元/吨,日环比持平;基差560元/吨,日环比下跌55元/吨。【原料】矿端供应偏紧,菲律宾苏里高矿区成为主要出..
站长:乡村生活网;联系电话:023-72261733 ;微信/手机:18996816733;邮箱:2386489682@qq.com;
办公地址:涪陵区松翠路23号附12;