2月6日,国内期市有色金属板块“万绿丛中一点红”,沪锡、碳酸锂跌逾2%。截止目前,沪锡主力下跌2.23%,报207650.00元/吨;碳酸锂主力下跌2.04%,报98500.00元/吨;氧化铝主力下跌1.02%,报3111.00元/吨;沪镍主力下跌1.29%,报123900.00元/吨;国际铜主力下跌1.00%,报60360.00元/吨。
2月6日有色金属期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
氧化铝主力 | 3142.00 | 3139.00 | 3143.00 |
碳酸锂主力 | 100450.00 | 100450.00 | 100550.00 |
沪铜主力 | 68360.00 | 68540.00 | 68640.00 |
国际铜主力 | 60720.00 | 60880.00 | 60970.00 |
沪铝主力 | 18740.00 | 18815.00 | 18810.00 |
沪铅主力 | 16205.00 | 16205.00 | 16195.00 |
沪镍主力 | 124860.00 | 124860.00 | 125520.00 |
沪锌主力 | 20520.00 | 20535.00 | 20630.00 |
工业硅主力 | 13215.00 | 13250.00 | 13255.00 |
沪锡主力 | 209250.00 | 210310.00 | 212380.00 |
截止北京时间2月5日,据商品基差数据显示:镍、工业硅、碳酸锂品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
铜 | 68548.3 | 68640 | -91 | -0.13% |
锌 | 20604 | 20630 | -26 | -0.13% |
铝 | 18746.7 | 18810 | -63 | -0.34% |
铅 | 16125 | 16195 | -70 | -0.43% |
镍 | 126733 | 125520 | 1213 | 0.96% |
锡 | 211388 | 212380 | -992 | -0.47% |
工业硅 | 15290 | 13255 | 2035 | 13.31% |
碳酸锂 | 100800 | 100550 | 250 | 0.25% |
国际铜 | 60700 | 60880 | -180 | -0.30% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
站长:乡村生活网;联系电话:023-72261733 ;微信/手机:18996816733;邮箱:2386489682@qq.com;
办公地址:涪陵区松翠路23号附12;