2024-03-18 20:02:37
3月18日,国内期市化工板块多数飘绿,橡胶主力涨逾5%。截止目前,橡胶主力上涨5.23%,报15390.00元/吨;20号胶主力上涨3.95%,报12635.00元/吨;合成橡胶主力上涨4.82%,报14035.00元/吨;尿素主力下跌4.43%,报2029.00元/吨;玻璃主力下跌3.81%,报1541.00元/吨。
3月18日化工期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 14820.00 | 14790.00 | 14625.00 |
20号胶 | 12285.00 | 12325.00 | 12155.00 |
合成橡胶 | 13535.00 | 13535.00 | 13390.00 |
PTA | 5938.00 | 5940.00 | 5936.00 |
短纤 | 7398.00 | 7406.00 | 7388.00 |
PVC | 5934.00 | 5930.00 | 5907.00 |
甲醇 | 2568.00 | 2565.00 | 2552.00 |
乙二醇 | 4620.00 | 4624.00 | 4619.00 |
对二甲苯 | 8510.00 | 8520.00 | 8516.00 |
聚丙烯 | 7593.00 | 7590.00 | 7550.00 |
苯乙烯 | 9419.00 | 9428.00 | 9503.00 |
尿素 | 2096.00 | 2120.00 | 2123.00 |
纯碱 | 1808.00 | 1809.00 | 1821.00 |
烧碱 | 2672.00 | 2676.00 | 2671.00 |
聚乙烯 | 8280.00 | 8280.00 | 8242.00 |
玻璃 | 1605.00 | 1603.00 | 1602.00 |
纸浆 | 6032.00 | 6044.00 | 6044.00 |
3月15日,商品市场仓单数据显示:
品种 | 仓单数量 | 增减变化 |
橡胶 | 209830 | -90 |
20号胶 | 118238 | 0 |
合成橡胶 | 21440 | 760 |
PTA | 79378 | -6 |
短纤 | 13132 | 0 |
PVC | 38654 | -1155 |
甲醇 | 9114 | -570 |
乙二醇 | 10658 | -100 |
尿素 | 920 | -135 |
纯碱 | 2054 | 0 |
聚丙烯 | 6145 | -32 |
苯乙烯 | 1772 | 0 |
玻璃 | 612 | -41 |
纸浆 | 403636 | 2025 |
截止北京时间3月15日,据基差数据显示:纸浆、玻璃、甲醇、尿素、纯碱、短纤、PX、聚丙烯品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 13630 | 2405 | 14625 | -995 | -7.30% |
纸浆 | 6134 | 2405 | 6044 | 90 | 1.47% |
丁二烯橡胶 | 13280 | 2405 | 13425 | -145 | -1.09% |
pta | 5883 | 2405 | 5936 | -53 | -0.90% |
玻璃 | 1730 | 2405 | 1603 | 127 | 7.34% |
甲醇 | 2721.67 | 2405 | 2552 | 169 | 6.21% |
尿素 | 2513.33 | 2405 | 2123 | 390 | 15.52% |
纯碱 | 2110 | 2405 | 1821 | 289 | 13.70% |
涤纶短纤 | 7642 | 2405 | 7388 | 254 | 3.32% |
PX | 8600 | 2405 | 8516 | 84 | 0.98% |
烧碱 | 806 | 2405 | 2671 | -152 | -6.03% |
聚氯乙烯 | 5566 | 2405 | 5907 | -341 | -6.13% |
聚乙烯 | 8195.71 | 2405 | 8242 | -46 | -0.56% |
聚丙烯 | 7721.43 | 2405 | 7550 | 171 | 2.21% |
乙二醇 | 4591.67 | 2405 | 4619 | -27 | -0.59% |
苯乙烯 | 9430 | 2405 | 9473 | -43 | -0.46% |
20号胶 | 11853 | 2405 | 12325 | -472 | -3.98% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
推荐阅读
文章评论
注册或登后即可发表评论
登录注册
全部评论(0)