6月17日早盘收盘,国内期市化工板块大面积飘绿,橡胶、20号胶、合成橡胶、玻璃跌超2%,PTA、PVC、对二甲苯跌超1%。截止目前,纯碱主力下跌0.84%,报2132元/吨;橡胶主力下跌2.35%,报14970元/吨;20号胶主力下跌2.70%,报12600元/吨;玻璃主力下跌2.79%,报1602元/吨。
6月17日化工期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 15100.00 | 15235.00 | 15330.00 |
20号胶 | 12810.00 | 12870.00 | 12950.00 |
合成橡胶 | 15400.00 | 15465.00 | 15700.00 |
PTA | 5946.00 | 5938.00 | 5948.00 |
短纤 | 7442.00 | 7442.00 | 7468.00 |
PVC | 6236.00 | 6215.00 | 6221.00 |
甲醇 | 2530.00 | 2529.00 | 2530.00 |
乙二醇 | 4489.00 | 4489.00 | 4512.00 |
对二甲苯 | 8566.00 | 8554.00 | 8572.00 |
聚丙烯 | 7716.00 | 7697.00 | 7694.00 |
苯乙烯 | 9385.00 | 9365.00 | 9392.00 |
尿素 | 2094.00 | 2092.00 | 2076.00 |
纯碱 | 2162.00 | 2156.00 | 2150.00 |
烧碱 | 2739.00 | 2738.00 | 2749.00 |
聚乙烯 | 8579.00 | 8566.00 | 8570.00 |
玻璃 | 1641.00 | 1641.00 | 1648.00 |
纸浆 | 5978.00 | 5978.00 | 5966.00 |
6月14日,商品市场仓单数据显示:
品种 | 仓单数量 | 增减变化 |
玻璃 | 364张 | 0 |
甲醇 | 6374张 | 0 |
20号胶 | 139003吨 | -807吨 |
短纤 | 7700张 | 0 |
橡胶 | 216330吨 | -200吨 |
纯碱 | 7629张 | -390张 |
纸浆 | 477505吨 | +1432吨 |
pta | 49253张 | -618张 |
尿素 | 2567张 | -19张 |
PVC | 78654手 | +4524手 |
聚乙烯 | 3468手 | 0 |
乙二醇 | 5415手 | 0 |
聚丙烯 | 7434手 | -111手 |
苯乙烯 | 2600手 | 0 |
截止北京时间6月14日,据基差数据显示:纸浆、尿素、纯碱、聚丙烯、短纤等品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 14864 | 2409 | 15330 | -466 | -3.14% |
纸浆 | 6400 | 2409 | 5966 | 434 | 6.78% |
丁二烯橡胶 | 15550 | 2408 | 15555 | -5 | -0.03% |
pta | 5982 | 2409 | 5948 | 34 | 0.57% |
玻璃 | 1630 | 2409 | 1641 | -11 | -0.67% |
甲醇 | 2545.83 | 2409 | 2530 | 15 | 0.59% |
尿素 | 2438.33 | 2409 | 2076 | 362 | 14.85% |
纯碱 | 2290 | 2409 | 2150 | 140 | 6.11% |
涤纶短纤 | 7696 | 2408 | 7468 | 228 | 2.96% |
PX | 8700 | 2409 | 8572 | 128 | 1.47% |
烧碱 | 794 | 2409 | 2749 | -267 | -10.76% |
聚氯乙烯 | 5962 | 2409 | 6221 | -259 | -4.34% |
聚乙烯 | 8635.71 | 2409 | 8570 | 65 | 0.75% |
聚丙烯 | 7942.86 | 2409 | 7694 | 248 | 3.12% |
乙二醇 | 4530 | 2409 | 4512 | 18 | 0.40% |
苯乙烯 | 9575 | 2407 | 9392 | 183 | 1.91% |
20号胶 | 12594 | 2407 | 12870 | -276 | -2.19% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
站长:乡村生活网;联系电话:023-72261733 ;微信/手机:18996816733;邮箱:2386489682@qq.com;
办公地址:涪陵区松翠路23号附12;