7月17日,国内期市化工板块涨跌互现,胶合板主力涨逾3%。截止目前,胶合板主力上涨3.33%,报194.15元/吨;纤维板主力上涨2.30%,报1312.00元/吨;甲醇主力下跌0.47%,报2550.00元/吨;玻璃主力下跌0.48%,报1442.00元/吨。
7月17日化工期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 14435.00 | 14465.00 | 14410.00 |
20号胶 | 12130.00 | 12110.00 | 12060.00 |
合成橡胶 | 14550.00 | 14535.00 | 14485.00 |
PTA | 5820.00 | 5828.00 | 5838.00 |
短纤 | 7502.00 | 7520.00 | 7534.00 |
PVC | 5840.00 | 5845.00 | 5821.00 |
甲醇 | 2562.00 | 2566.00 | 2562.00 |
乙二醇 | 4676.00 | 4677.00 | 4698.00 |
对二甲苯 | 8372.00 | 8390.00 | 8404.00 |
聚丙烯 | 7665.00 | 7683.00 | 7682.00 |
苯乙烯 | 9194.00 | 9221.00 | 9229.00 |
尿素 | 2056.00 | 2042.00 | 2044.00 |
纯碱 | 1933.00 | 1941.00 | 1941.00 |
烧碱 | 2566.00 | 2572.00 | 2551.00 |
聚乙烯 | 8371.00 | 8379.00 | 8371.00 |
玻璃 | 1445.00 | 1454.00 | 1449.00 |
纸浆 | 5710.00 | 5720.00 | 5718.00 |
商品市场仓单数据显示:
品种 | 仓单数量 | 增减变化 |
橡胶 | 221720 | -50 |
20号胶 | 141623 | -302 |
合成橡胶 | 19350 | -180 |
PTA | 34424 | -705 |
短纤 | 8094 | -75 |
PVC | 101734 | 98 |
甲醇 | 11663 | 0 |
乙二醇 | 4341 | -336 |
聚丙烯 | 7691 | -85 |
苯乙烯 | 1860 | 800 |
尿素 | 1068 | 0 |
纯碱 | 2638 | -20 |
烧碱 | 44 | 0 |
玻璃 | 690 | -26 |
纸浆 | 501498 | 4117 |
截止北京时间7月16日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、pta、玻璃、甲醇、尿素、纯碱、短纤、PX、烧碱、聚乙烯、聚丙烯、苯乙烯品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 14036 | 2409 | 14410 | -374 | -2.66% |
纸浆 | 6160 | 2409 | 5718 | 442 | 7.18% |
丁二烯橡胶 | 15160 | 2409 | 14485 | 675 | 4.45% |
pta | 5946 | 2409 | 5838 | 108 | 1.82% |
玻璃 | 1470 | 2409 | 1454 | 16 | 1.09% |
甲醇 | 2575 | 2409 | 2562 | 13 | 0.50% |
尿素 | 2447 | 2409 | 2044 | 403 | 16.47% |
纯碱 | 2180 | 2409 | 1941 | 239 | 10.96% |
涤纶短纤 | 7943.33 | 2410 | 7572 | 371 | 4.67% |
PX | 8900 | 2409 | 8404 | 496 | 5.57% |
烧碱 | 818 | 2409 | 2551 | 5 | 0.20% |
聚氯乙烯 | 5562 | 2409 | 5821 | -259 | -4.66% |
聚乙烯 | 8485.71 | 2409 | 8371 | 114 | 1.34% |
聚丙烯 | 7957.14 | 2409 | 7682 | 275 | 3.46% |
乙二醇 | 4693.33 | 2409 | 4698 | -4.67 | -0.10% |
苯乙烯 | 9483.33 | 2408 | 9229 | 254 | 2.68% |
20号胶 | 11947 | 2409 | 12110 | -163 | -1.36% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
站长:乡村生活网;联系电话:023-72261733 ;微信/手机:18996816733;邮箱:2386489682@qq.com;
办公地址:涪陵区松翠路23号附12;