2024年09月06日A股三大指数早盘集体调整,截至午间收盘上证指数下跌0.23%,报2782.0点,深证成指下跌1.01%,报8166.3点,创业板指下跌1.3%,报1544.46点。
根据巨灵财经统计的数据显示,2024年09月05日场内ETF基金中游戏ETF(159869)领涨,涨幅为3.47%,排名靠前的游戏动漫(516770)、游戏ETF (516010)、科技金融(516100),涨幅分别为3.26%、3.23%、3.00%。
基金代码 | 基金简称 | 涨幅(%) | 最新基金规模(亿) | 最新流通份额(亿) | 收盘价 |
159869 | 游戏ETF | 3.47 | 55.96 | 72.2008 | 0.78 |
516770 | 游戏动漫 | 3.26 | 1.55 | 1.9545 | 0.79 |
516010 | 游戏ETF | 3.23 | 21.39 | 27.8869 | 0.77 |
516100 | 科技金融 | 3.00 | 0.44 | 0.7176 | 0.62 |
159805 | 传媒ETF | 2.63 | 1.95 | 2.3795 | 0.82 |
512980 | 传媒ETF | 2.60 | 33.09 | 55.9942 | 0.59 |
159851 | 金科ETF | 2.58 | 3.02 | 4.0045 | 0.76 |
516860 | 金融科技 | 2.40 | 0.90 | 1.4052 | 0.64 |
516190 | 文娱ETF | 2.39 | 0.24 | 0.3232 | 0.73 |
517770 | 游戏传媒 | 2.39 | 0.20 | 0.2695 | 0.73 |
516620 | 影视ETF | 2.19 | 0.55 | 0.7927 | 0.70 |
159725 | 线上消费 | 2.06 | 0.47 | 0.8642 | 0.54 |
159728 | 在线消费 | 1.96 | 0.42 | 0.7341 | 0.57 |
512200 | 地产ETF | 1.93 | 39.74 | 34.1410 | 1.16 |
159855 | 影视ETF | 1.93 | 0.69 | 1.0793 | 0.64 |
下跌方面,2024年09月05日跌幅最大的是国新红利(520990),跌幅达到2.51%。排名靠前的信创指数(159538)、港红利NF(520660)、红利香港(520900),跌幅分别为2.20%、2.18%、2.17%。
基金代码 | 基金简称 | 跌幅(%) | 最新基金规模(亿) | 最新流通份额(亿) | 收盘价 |
520990 | 国新红利 | -2.51 | 10.53 | 12.3347 | 0.85 |
159538 | 信创指数 | -2.20 | 0.33 | 0.4330 | 0.76 |
520660 | 港红利NF | -2.18 | 8.80 | 10.3049 | 0.85 |
520900 | 红利香港 | -2.17 | 12.84 | 14.9868 | 0.86 |
159523 | 300成长E | -1.62 | 0.48 | 0.5652 | 0.85 |
513170 | 恒生央企 | -1.24 | 3.29 | 3.1757 | 1.04 |
515220 | 煤炭ETF | -1.19 | 25.14 | 23.3168 | 1.08 |
159930 | 能源ETF | -1.18 | 2.36 | 1.7640 | 1.34 |
159691 | 高股息HK | -1.17 | 23.93 | 23.6030 | 1.01 |
513810 | 港股国企 | -1.15 | 0.32 | 0.2899 | 1.12 |
159519 | 港股国企 | -1.04 | 1.32 | 1.1516 | 1.14 |
561760 | 油气博时 | -1.03 | 0.14 | 0.1670 | 0.86 |
159945 | 能源 | -1.02 | 0.30 | 0.2807 | 1.07 |
159655 | 标普ETF | -1.01 | 3.98 | 2.7014 | 1.48 |
588990 | 科芯片 | -0.95 | 0.41 | 0.4375 | 0.94 |
从成交量上来看,2024年09月05日成交量最大的是恒生互联(513330),成交量为4332.62万份。排名靠前的恒指科技(513180)、HS300ETF(510310)、恒生科技(513130),成交量分别为3760.21万份、2603.11万份、2483.26万份。
基金代码 | 基金简称 | 成交量(万份) | 净申购金额(万) | 涨跌幅(%) | 收盘价 |
513330 | 恒生互联 | 4332.62 | 0.07 | 0.00 | 0.34 |
513180 | 恒指科技 | 3760.21 | 0.00 | -0.21 | 0.47 |
510310 | HS300ETF | 2603.11 | 30.00 | 0.12 | 1.63 |
513130 | 恒生科技 | 2483.26 | 0.63 | 0.22 | 0.46 |
588000 | 科创50 | 1795.92 | 1.21 | 0.00 | 0.71 |
510300 | 300ETF | 1600.56 | 24.91 | 0.21 | 3.33 |
159509 | 纳指科技 | 1265.15 | 0.01 | 1.31 | 1.46 |
512170 | 医疗ETF | 1142.96 | -0.53 | 0.72 | 0.28 |
513120 | HK创新药 | 1106.29 | 0.04 | 0.47 | 0.64 |
513060 | 恒生医疗 | 1098.01 | 0.00 | 0.58 | 0.35 |
159605 | 互联中概 | 1058.12 | 0.01 | -0.27 | 0.75 |
159792 | 互联网 | 1010.41 | 1.51 | 0.74 | 0.54 |
512480 | 半导体 | 865.74 | 1.11 | -0.15 | 0.65 |
159915 | 创业板 | 862.45 | 0.74 | 0.72 | 1.54 |
159941 | 纳指ETF | 844.97 | 0.09 | 0.69 | 1.02 |
从成交金额上来看,2024年09月05日成交额最大的是300ETF (510300),交易金额53.26亿元。排名靠前的HS300ETF(510310)、纳指科技(159509)、恒指科技(513180),成交额分别为42.36亿元、18.55亿元、17.67亿元。
基金代码 | 基金简称 | 交易金额(亿) | 净申购金额(万) | 涨跌幅(%) | 收盘价 |
510300 | 300ETF | 53.26 | 24.91 | 0.21 | 3.33 |
510310 | HS300ETF | 42.36 | 30.00 | 0.12 | 1.63 |
159509 | 纳指科技 | 18.55 | 0.01 | 1.31 | 1.46 |
513180 | 恒指科技 | 17.67 | 0.00 | -0.21 | 0.47 |
510050 | 50ETF | 16.27 | 0.04 | 0.13 | 2.36 |
513330 | 恒生互联 | 14.90 | 0.07 | 0.00 | 0.34 |
159915 | 创业板 | 13.24 | 0.74 | 0.72 | 1.54 |
588000 | 科创50 | 12.70 | 1.21 | 0.00 | 0.71 |
159919 | 沪深300 | 11.72 | 6.03 | 0.12 | 3.45 |
513130 | 恒生科技 | 11.53 | 0.63 | 0.22 | 0.46 |
510330 | 华夏300 | 10.85 | 6.06 | 0.24 | 3.40 |
159941 | 纳指ETF | 8.65 | 0.09 | 0.69 | 1.02 |
512100 | 1000ETF | 8.21 | 0.15 | 0.81 | 1.87 |
510500 | 500ETF | 7.93 | 1.10 | 0.45 | 4.68 |
159605 | 互联中概 | 7.89 | 0.01 | -0.27 | 0.75 |
细分到资金流动情况上来看,2024年09月05日净申购金额最大的为HS300ETF(510310),当日净申购金额为30.00亿元。排名靠前的300ETF (510300)、华夏300 (510330)、沪深300(159919),申购金额为24.91亿元、6.06亿元、6.03亿元。
基金代码 | 基金简称 | 净申购金额(亿) | 涨跌幅(%) | 收盘价 | 流通份额(亿) |
510310 | HS300ETF | 30.00 | 0.12 | 1.63 | 1203.16 |
510300 | 300ETF | 24.91 | 0.21 | 3.33 | 861.34 |
510330 | 华夏300 | 6.06 | 0.24 | 3.40 | 381.87 |
159919 | 沪深300 | 6.03 | 0.12 | 3.45 | 366.72 |
588080 | 科创板50 | 1.57 | -0.14 | 0.69 | 580.76 |
159792 | 互联网 | 1.51 | 0.74 | 0.54 | 249.89 |
588000 | 科创50 | 1.21 | 0.00 | 0.71 | 959.65 |
512480 | 半导体 | 1.11 | -0.15 | 0.65 | 319.05 |
510500 | 500ETF | 1.10 | 0.45 | 4.68 | 184.05 |
512680 | 军工基金 | 0.76 | 0.47 | 0.85 | 38.32 |
159915 | 创业板 | 0.74 | 0.72 | 1.54 | 373.77 |
159995 | 芯片ETF | 0.70 | -0.13 | 0.79 | 264.40 |
513130 | 恒生科技 | 0.63 | 0.22 | 0.46 | 297.42 |
510210 | 综指ETF | 0.62 | 0.15 | 0.69 | 128.54 |
588200 | 科创芯片 | 0.61 | -0.68 | 0.88 | 72.64 |
资金流出方面,2024年09月05日净赎回金额最多的是游戏ETF(159869),赎回金额1.01亿元。排名靠前的国信价值(512040)、ZZ1000(159633)、中证A50 (563350),赎回金额分别为0.98亿元、0.96亿元、0.86亿元。
基金代码 | 基金简称 | 净赎回金额(亿) | 涨跌幅(%) | 收盘价 | 流通份额(亿) |
159869 | 游戏ETF | 1.01 | 3.47 | 0.78 | 72.20 |
512040 | 国信价值 | 0.98 | 0.48 | 0.83 | 24.12 |
159633 | ZZ1000 | 0.96 | 0.64 | 1.88 | 10.70 |
563350 | 中证A50 | 0.86 | 0.10 | 0.96 | 22.28 |
560050 | MSCIA50 | 0.85 | -0.14 | 0.71 | 77.04 |
512880 | 证券ETF | 0.60 | 1.00 | 0.81 | 343.92 |
512170 | 医疗ETF | 0.53 | 0.72 | 0.28 | 769.90 |
159513 | 纳指大成 | 0.45 | 0.27 | 1.13 | 47.05 |
515180 | 100红利 | 0.42 | 0.08 | 1.27 | 46.15 |
512000 | 券商ETF | 0.38 | 0.78 | 0.77 | 247.52 |
513110 | 纳指100 | 0.31 | 0.19 | 1.55 | 12.77 |
159952 | 创业ETF | 0.30 | 0.64 | 0.94 | 60.14 |
513000 | 225ETF | 0.28 | 0.07 | 1.40 | 6.34 |
588220 | 科创鹏华 | 0.24 | 0.90 | 0.68 | 62.84 |
515300 | 红利300 | 0.21 | 0.00 | 1.33 | 24.83 |
站长:乡村生活网;联系电话:023-72261733 ;微信/手机:18996816733;邮箱:2386489682@qq.com;
办公地址:涪陵区松翠路23号附12;