2024-09-06 18:19:38
9月6日,国内期市化工板块多数走跌,纯碱主力跌近3%。截止目前,纯碱主力下跌2.87%,报1419.00元/吨;20号胶主力上涨0.75%,报12730.00元/吨;对二甲苯主力下跌2.21%,报7092.00元/吨;玻璃主力下跌2.11%,报1116.00元/吨。
9月6日化工期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 16210.00 | 16180.00 | 16185.00 |
20号胶 | 12710.00 | 12660.00 | 12635.00 |
合成橡胶 | 14735.00 | 14705.00 | 14730.00 |
PTA | 5016.00 | 5014.00 | 5074.00 |
短纤 | 6870.00 | 6876.00 | 6932.00 |
PVC | 5340.00 | 5330.00 | 5336.00 |
甲醇 | 2384.00 | 2379.00 | 2384.00 |
乙二醇 | 4548.00 | 4538.00 | 4554.00 |
对二甲苯 | 7182.00 | 7160.00 | 7252.00 |
聚丙烯 | 7352.00 | 7342.00 | 7364.00 |
苯乙烯 | 8983.00 | 8955.00 | 8996.00 |
尿素 | 1821.00 | 1821.00 | 1822.00 |
纯碱 | 1458.00 | 1432.00 | 1461.00 |
烧碱 | 2528.00 | 2524.00 | 2513.00 |
聚乙烯 | 7902.00 | 7897.00 | 7931.00 |
玻璃 | 1135.00 | 1126.00 | 1140.00 |
纸浆 | 5860.00 | 5838.00 | 5842.00 |
瓶片 | 6242.00 | 6226.00 | 6282.00 |
商品市场仓单数据显示:
品种 | 仓单数量 | 增减变化 |
橡胶 | 239410 | 1910 |
20号胶 | 139810 | -2721 |
合成橡胶 | 15390 | -590 |
pta | 23788 | -190 |
短纤 | 3945 | 0 |
PVC | 107312 | -646 |
甲醇 | 11889 | -450 |
乙二醇 | 6684 | 0 |
对二甲苯 | 109 | 0 |
聚丙烯 | 9576 | -30 |
尿素 | 1160 | 0 |
纯碱 | 7355 | -318 |
烧碱 | 136 | -26 |
纸浆 | 472173 | -1404 |
玻璃 | 3718 | -328 |
截止北京时间9月5日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、玻璃、甲醇、尿素、纯碱、短纤、PX、烧碱、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 14823 | 2501 | 16185 | -1362 | -9.19% |
纸浆 | 6250 | 2501 | 5842 | 408 | 6.53% |
丁二烯橡胶 | 15410 | 2411 | 14725 | 685 | 4.45% |
PTA | 5029 | 2501 | 5074 | -45 | -0.89% |
玻璃 | 15.52 | 2501 | 1140 | 101 | 8.13% |
甲醇 | 2385.83 | 2501 | 2384 | 1.83 | 0.08% |
尿素 | 2153 | 2501 | 1822 | 331 | 15.37% |
纯碱 | 2070 | 2501 | 1461 | 609 | 29.42% |
涤纶短纤 | 7451.67 | 2411 | 6932 | 519 | 6.96% |
PX | 8050 | 2501 | 7286 | 798 | 9.91% |
烧碱 | 831 | 2501 | 2513 | 83 | 3.20% |
聚氯乙烯 | 5284 | 2501 | 5336 | -52 | -0.98% |
聚乙烯 | 8280 | 2501 | 7931 | 349 | 4.21% |
聚丙烯 | 7700 | 2501 | 7364 | 336 | 4.36% |
乙二醇 | 4261.67 | 2501 | 4554 | 67 | 1.45% |
苯乙烯 | 9360 | 2410 | 8996 | 364 | 3.89% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
推荐阅读
文章评论
注册或登后即可发表评论
登录注册
全部评论(0)