网页客服,欢迎咨询
联系我们
      工作时间
  • 周一至周五:09:00-17:30
  • 周六至周日:10:00-16:00
化工板块多数飘红 短纤主力涨逾4%
2024-09-12 19:00:11 35
  • 收藏
  • 管理

    9月12日,国内期市化工板块多数飘红,短纤主力涨逾4%。截止目前,短纤主力上涨4.08%,报6844.00元/吨;PTA主力上涨1.78%,报4812.00元/吨;对二甲苯主力上涨2.03%,报6842.00元/吨;玻璃主力下跌3.45%,报1037.00元/吨。

    9月12日化工期货价格行情
    合约名称 开盘价 昨收价 昨结价
    橡胶 16745.00 16745.00 16775.00
    20号胶 13100.00 13100.00 13115.00
    合成橡胶 15050.00 14975.00 14985.00
    pta 4848.00 4832.00 4728.00
    短纤 6756.00 6752.00 6576.00
    PVC 5394.00 5390.00 5320.00
    甲醇 2364.00 2355.00 2323.00
    乙二醇 4429.00 4429.00 4352.00
    对二甲苯 6888.00 6880.00 6706.00
    聚丙烯 7298.00 7292.00 7244.00
    苯乙烯 8553.00 8536.00 8414.00
    尿素 1770.00 1779.00 1757.00
    纯碱 1410.00 1409.00 1372.00
    烧碱 2485.00 2487.00 2452.00
    聚乙烯 7940.00 7931.00 7877.00
    玻璃 1093.00 1089.00 1074.00
    纸浆 5672.00 5672.00 5678.00
    瓶片 6000.00 6002.00 5872.00

    商品市场仓单数据显示:

    品种 仓单数量 增减变化
    橡胶 240120 -30
    20号胶 137995 -1614
    合成橡胶 14750 -270
    PTA 22601 -246
    短纤 3840 -13
    PVC 102241 -1083
    甲醇 12459 0
    乙二醇 6854 0
    对二甲苯 108 0
    聚丙烯 9576 0
    尿素 2744 0
    纯碱 7626 -36
    烧碱 20 -47
    纸浆 474868 -1608
    玻璃 3218 -248

    截止北京时间9月11日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、PTA、玻璃、甲醇、尿素、纯碱、短纤、PX、烧碱、瓶片、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。

    商品名称 现货价格 合约 期货价格 基差 基差率
    天然橡胶 15380 2501 16775 -1395 -9.07%
    纸浆 6100 2501 5678 422 6.92%
    丁二烯橡胶 15450 2411 14985 465 3.01%
    PTA 4747.5 2501 4728 19 0.40%
    玻璃 1187 2501 1074 113 9.52%
    甲醇 2370.83 2501 2323 47 1.98%
    尿素 2117 2501 1757 360 17.01%
    纯碱 2020 2501 1372 648 32.08%
    涤纶短纤 7293.33 2411 6576 717 9.83%
    PX 7800 2501 6706 1094 14.03%
    烧碱 833 2501 2452 151 5.80%
    瓶片 6150 2503 6002 148 2.41%
    聚氯乙烯 5208 2501 5320 -112 -2.15%
    聚乙烯 8251.67 2501 7877 374 4.53%
    聚丙烯 7628.57 2501 7244 384 5.03%
    乙二醇 4483.33 2501 4352 131 2.92%
    苯乙烯 9314 2410 8414 900 9.66%
    20号胶 13311 2411 13100 211 1.59%

    备注:基差=现货价格-期货价格。



    上一页:欧洲东南部近期干旱 粳稻期货仍不受影响 下一页:有色金属板块大面积走高 沪镍、沪锌涨逾2%
    全部评论(0)