2024-09-23 19:45:11
数据显示,9月23日吉林长春玉米淀粉现货价格报价2820.00元/吨,相较于期货主力价格(2567.00元/吨)升水253.00元/吨。
(9月23日)今日全国玉米淀粉价格一览表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 品牌 | 报价 | 报价类型 | 交货地 | 交易商 |
用途分类:食品用 ;等级:一级 ;水分:≤14% ; | 山东滨州 | 3550元/吨 | 市场价 | 山东省/济南市 | 济南金昊化工有限公司VIP |
含量:99%,等级:食品级,包装规格:40KG/袋 | 骊骅 | 3500元/吨 | 市场价 | 广东省/广州市 | 江苏汇和化工有限公司VIP |
含量:20%,等级:工业级,包装规格:25KG/袋 | 山东 | 1800元/吨 | 市场价 | 广东省/广州市 | 江苏汇和化工有限公司VIP |
99%,25公斤包装 | 河南正源 | 3200元/吨 | 市场价 | 河南省/郑州市 | 河南正源净水材料有限公司VIP |
用途分类:食品用 ;等级:一级 ;水分:≤14% ; | 河北邢台 | 2930元/吨 | 市场价 | 河北省/邢台市 | 河北邢台市场 |
用途分类:食品用 ;等级:一级 ;水分:≤14% ; | 山东德州 | 3060元/吨 | 市场价 | 山东省/德州市 | 山东德州市场 |
用途分类:食品用 ;等级:一级 ;水分:≤14% ; | 上海 | 3280元/吨 | 市场价 | 上海 | 上海市场 |
用途分类:食品用 ;等级:一级 ;水分:≤14% ; | 山东潍坊 | 3060元/吨 | 市场价 | 山东省/潍坊市 | 山东潍坊市场 |
用途分类:食品用 ;等级:一级 ;水分:≤14% ; | 黑龙江绥化 | 2950元/吨 | 市场价 | 黑龙江省/绥化市 | 黑龙江绥化市场 |
用途分类:食品用 ;等级:一级 ;水分:≤14% ; | 山东潍坊 | 3500元/吨 | 市场价 | 广东省 | 广州市迁硕化工有限公司 |
期货市场上看,9月23日收盘,玉米淀粉期货主力合约报2567.00元/吨,跌幅0.58%,最高触及2576.00元/吨,最低下探2527.00元/吨,日内成交量达139450手。
【市场资讯】
截至9月18日,全国玉米淀粉企业淀粉库存总量87.3万吨,较上周下降0.10万吨,周降幅0.11%,月降幅12.96%;年同比增幅17.18%。
数据显示,在2023/24年度,乌克兰已经出口玉米约3,000万吨。
分析观点:
瑞达期货研报:随新玉米陆续上市,市场观望情绪浓厚,下游按需采购为主,价格稳中偏弱运行,成本端支撑下滑。同时,基于对原料看空预期,下游按需采购,市场整体签单一般,玉米淀粉市场价格跟随产区逐渐松动。
温馨提示:最新行情动态随时看,请关注官方公告。
推荐阅读
文章评论
注册或登后即可发表评论
登录注册
全部评论(0)