网页客服,欢迎咨询
联系我们
      工作时间
  • 周一至周五:09:00-17:30
  • 周六至周日:10:00-16:00
化工板块多数走低 玻璃主力跌超3%
2024-09-26 19:09:20 95
  • 收藏
  • 管理

    9月26日,国内期市化工板块多数走低,玻璃主力跌超3%。截止目前,玻璃主力下跌3.14%,报1110.00元/吨;合成橡胶主力下跌1.83%,报15835.00元/吨;PVC主力上涨0.28%,报5468.00元/吨;尿素主力下跌1.37%,报1801.00元/吨。

    9月26日化工期货价格行情
    合约名称 开盘价 昨收价 昨结价
    橡胶 18200.00 18300.00 18515.00
    20号胶 14260.00 14395.00 14500.00
    合成橡胶 15720.00 15775.00 16130.00
    PTA 4912.00 4946.00 4992.00
    短纤 6928.00 6952.00 6966.00
    PVC 5402.00 5415.00 5453.00
    甲醇 2400.00 2406.00 2412.00
    乙二醇 4493.00 4493.00 4505.00
    对二甲苯 6978.00 7010.00 7092.00
    聚丙烯 7345.00 7354.00 7399.00
    苯乙烯 8330.00 8370.00 8518.00
    尿素 1810.00 1791.00 1826.00
    纯碱 1468.00 1475.00 1491.00
    烧碱 2344.00 2351.00 2363.00
    聚乙烯 7949.00 7954.00 8011.00
    玻璃 1123.00 1129.00 1146.00
    纸浆 5802.00 5808.00 5834.00
    瓶片 6146.00 6182.00 6262.00

    商品市场仓单数据显示:

    品种 仓单数量 增减变化
    橡胶 245380 2110
    20号胶 134367 -1815
    合成橡胶 13800 -20
    pta 2004 2004
    PVC 98850 -381
    甲醇 10431 0
    乙二醇 4225 -322
    对二甲苯 108 108
    聚丙烯 9568 0
    苯乙烯 647 0
    尿素 2425 0
    纯碱 250 250
    纸浆 441931 -19720

    截止北京时间9月25日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、甲醇、尿素、纯碱、短纤、PX、烧碱、瓶片、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。

    商品名称 现货价格 期货价格 基差 基差率
    天然橡胶 16594 18515 -1921 -11.58%
    纸浆 6190 5834 356 5.75%
    丁二烯橡胶 16380 16130 250 1.53%
    PTA 4868 4992 -124 -2.55%
    玻璃 1076 1146 -70 -6.51%
    甲醇 2449.17 2412 37 1.51%
    尿素 2141 1826 315 14.71%
    纯碱 1860 1491 369 19.84%
    涤纶短纤 7335 6966 369 5.03%
    PX 7350 7092 258 3.51%
    烧碱 833 2363 240 9.22%
    瓶片 6320 6182 138 2.18%
    聚氯乙烯 5166 5453 -287 -5.56%
    聚乙烯 8233.33 8011 222 2.70%
    聚丙烯 7571.43 7399 172 2.27%
    乙二醇 4525 4505 20 0.44%
    苯乙烯 9180 8518 662 7.21%
    20号胶 14602 14395 207 1.42%

    备注:基差=现货价格-期货价格。



    上一页:碳酸锂日报:供应偏过剩 盘面仍以偏空思路对待 下一页:有色金属板块“万绿丛中一点红” 沪锡主力跌近3%
    全部评论(0)