【行情表现】
9月23日至9月27日
本周深证成指上涨17.83%,多元金融板块上涨24.02%。
瑞达期货本周累计上涨25.53%,周总成交额13.71亿元,截至本周收盘,瑞达期货股价为14.16元。
【同行业公司股价表现——多元金融】
代码 | 名称 | 最新价 | 周涨跌幅 | 10日涨跌幅 | 月涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
000617 | 中油资本 | 6.70元 | 30.86% | 34.0% | 28.60% |
600705 | 中航产融 | 3.36元 | 40.00% | 50.0% | 50.00% |
002423 | 中粮资本 | 10.80元 | 45.75% | 50.21% | 39.00% |
001236 | 弘业期货 | 12.06元 | 5.42% | 41.38% | 64.31% |
000563 | 陕国投A | 3.40元 | 21.00% | 24.09% | 21.43% |
站长:乡村生活网;联系电话:023-72261733 ;微信/手机:18996816733;邮箱:2386489682@qq.com;
办公地址:涪陵区松翠路23号附12;