2024-10-06 19:47:05
【行情表现】
9月30日至9月30日
本周上证指数上涨8.06%,多元金融板块上涨9.78%。
永安期货本周累计上涨9.99%,周总成交额3.39亿元,截至本周收盘,永安期货股价为15.09元。
【同行业公司股价表现——多元金融】
代码 | 名称 | 最新价 | 周涨跌幅 | 10日涨跌幅 | 月涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
000617 | 中油资本 | 7.37元 | 10.00% | 46.52% | 41.46% |
600705 | 中航产融 | 3.70元 | 10.12% | 63.0% | 65.18% |
000563 | 陕国投A | 3.74元 | 10.00% | 35.51% | 33.57% |
600318 | 新力金融 | 8.40元 | 9.95% | 59.39% | 54.98% |
600830 | 香溢融通 | 11.74元 | 9.11% | 53.26% | 52.86% |
推荐阅读
文章评论
注册或登后即可发表评论
登录注册
全部评论(0)