数据显示,10月14日吉林长春玉米淀粉现货价格报价2750.00元/吨,相较于期货主力价格(2593.00元/吨)升水157.00元/吨。
(10月14日)今日全国玉米淀粉价格一览表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 品牌 | 报价 | 报价类型 | 交货地 | 交易商 |
含量:99%,等级:食品级,包装规格:40KG/袋 | 骊骅 | 3500元/吨 | 市场价 | 广东省/广州市 | 江苏汇和化工有限公司VIP |
含量:20%,等级:工业级,包装规格:25KG/袋 | 山东 | 1800元/吨 | 市场价 | 广东省/广州市 | 江苏汇和化工有限公司VIP |
用途分类:食品用 ;等级:一级 ;水分:≤14% ; | 山东滨州 | 3550元/吨 | 市场价 | 山东省/济南市 | 济南金昊化工有限公司VIP |
99%,25公斤包装 | 河南正源 | 3200元/吨 | 市场价 | 河南省/郑州市 | 河南正源净水材料有限公司VIP |
用途分类:食品用 ;等级:一级 ;水分:≤14% ; | 山东潍坊 | 3500元/吨 | 市场价 | 广东省 | 广州市迁硕化工有限公司 |
用途分类:食品用 ;等级:一级 ;水分:≤14% ; | 山东德州 | 2980元/吨 | 市场价 | 山东省/德州市 | 山东德州市场 |
用途分类:食品用 ;等级:一级 ;水分:≤14% ; | 河北邢台 | 2940元/吨 | 市场价 | 河北省/邢台市 | 河北邢台市场 |
用途分类:食品用 ;等级:一级 ;水分:≤14% ; | 上海 | 3280元/吨 | 市场价 | 上海 | 上海市场 |
用途分类:食品用 ;等级:一级 ;水分:≤14% ; | 山东潍坊 | 2980元/吨 | 市场价 | 山东省/潍坊市 | 山东潍坊市场 |
用途分类:食品用 ;等级:一级 ;水分:≤14% ; | 黑龙江绥化 | 2800元/吨 | 市场价 | 黑龙江省/绥化市 | 黑龙江绥化市场 |
期货市场上看,10月14日收盘,玉米淀粉期货主力合约报2593.00元/吨,涨幅0.74%,最高触及2610.00元/吨,最低下探2579.00元/吨,日内成交量达94060手。
【市场资讯】
新季玉米上市阶段原料供应宽松,加之行业利润好转,玉米淀粉行业开机率季节性升高,产出压力增加。
近期美国玉米种植带天气有利于收获推进。截至10月6日,美国玉米收割30%,高于五年均值27%。优良率稳定在64%。未来几天中西部天气温暖干燥,对收获有利。
分析观点:
方正中期期货研报:玉米淀粉市场来看,现货端变化有限,依然是成本与消费的博弈,期价来看,成本端玉米期价低位震荡的情况下,淀粉期价也跟随低位震荡。
温馨提示:最新行情动态随时看,请关注官方公告。
站长:乡村生活网;联系电话:023-72261733 ;微信/手机:18996816733;邮箱:2386489682@qq.com;
办公地址:涪陵区松翠路23号附12;