网页客服,欢迎咨询
联系我们
      工作时间
  • 周一至周五:09:00-17:30
  • 周六至周日:10:00-16:00
化工板块大面积飘绿 合成橡胶、20号胶跌逾2%
2024-10-21 20:19:37 37
  • 收藏
  • 管理

    10月21日,国内期市化工板块大面积飘绿,合成橡胶、20号胶跌逾2%。截止目前;合成橡胶主力下跌2.45%,报15140.00元/吨;20号胶主力下跌2.35%,报14130.00元/吨;PVC主力下跌1.74%,报5351.00元/吨;玻璃主力上涨1.32%,报1231.00元/吨。

    10月21日化工期货价格行情
    合约名称 开盘价 昨收价 昨结价
    橡胶 18280.00 18295.00 18160.00
    20号胶 14510.00 14560.00 14470.00
    合成橡胶 15580.00 15560.00 15520.00
    PTA 4972.00 4992.00 4964.00
    短纤 6870.00 6874.00 6840.00
    PVC 5450.00 5452.00 5446.00
    甲醇 2410.00 2434.00 2436.00
    乙二醇 4649.00 4649.00 4648.00
    对二甲苯 7040.00 7062.00 7016.00
    聚丙烯 7502.00 7515.00 7489.00
    苯乙烯 8470.00 8513.00 8483.00
    尿素 1815.00 1835.00 1813.00
    纯碱 1444.00 1450.00 1441.00
    烧碱 2800.00 2780.00 2740.00
    聚乙烯 8140.00 8142.00 8117.00
    玻璃 1230.00 1230.00 1215.00
    纸浆 5870.00 5858.00 5842.00
    瓶片 6244.00 6260.00 6248.00

    商品市场仓单数据显示:

    品种 仓单数量 增减变化
    橡胶 247080 -760
    20号胶 113904 -2217
    合成橡胶 16310 -20
    pta 31337 198
    短纤 3202 0
    PVC 98931 192
    甲醇 14828 1997
    乙二醇 3202 -400
    对二甲苯 987 0
    聚丙烯 9287 -7
    苯乙烯 100 0
    尿素 2385 -45
    纯碱 4102 -204
    玻璃 2739 0
    纸浆 390566 -13026

    截止北京时间10月18日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、甲醇、尿素、纯碱、短纤、PX、烧碱、瓶片、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。

    商品名称 现货价格 合约 期货价格 基差 基差率
    天然橡胶 17127 2501 18160 -1033 -6.03%
    纸浆 6234 2501 5842 392 6.29%
    丁二烯橡胶 16350 2412 15440 910 5.57%
    PTA 4912 2501 4964 -52 -1.06%
    玻璃 1180 2501 1215 -35 -2.97%
    甲醇 2439.17 2501 2436 3.17 0.13%
    尿素 2201 2501 1813 388 17.63%
    纯碱 1790 2501 1441 349 19.50%
    涤纶短纤 7385 2412 6840 545 7.38%
    PX 7600 2501 7016 584 7.68%
    烧碱 937 2501 2740 188 6.42%
    瓶片 6300 2503 6260 40 0.63%
    聚氯乙烯 5326 2501 5446 -120 -2.25%
    聚乙烯 8463.33 2501 8117 346 4.09%
    聚丙烯 7692.86 2501 7489 203 2.64%
    乙二醇 4730 2501 4648 82 1.73%
    苯乙烯 8770 2412 8416 354 4.04%
    20号胶 14968 2412 14560 408 2.73%

    备注:基差=现货价格-期货价格。



    上一页:新粮上市不断增加利空市场心态 玉米仍是承压预期 下一页:油脂油料板块有涨有跌 菜籽粕主力跌幅达5%
    全部评论(0)