2024年11月20日A股三大指数微涨,截至午间收盘上证指数上涨0.55%,报3364.54点,深证成指上涨0.77%,报10826.12点,创业板指上涨0.59%,报2269.82点。
根据巨灵财经统计的数据显示,2024年11月19日场内ETF基金中2000指基(159543)领涨,涨幅为7.38%,排名靠前的稀金属 (561800)、稀有金属(159608)、机器人AI(159770),涨幅分别为6.55%、6.40%、5.79%。
基金代码 | 基金简称 | 涨幅(%) | 最新基金规模(亿) | 最新流通份额(亿) | 收盘价 |
159543 | 2000指基 | 7.38 | 0.59 | 0.5820 | 1.02 |
561800 | 稀金属 | 6.55 | 0.94 | 1.5658 | 0.60 |
159608 | 稀有金属 | 6.40 | 2.55 | 4.0321 | 0.63 |
159770 | 机器人AI | 5.79 | 5.93 | 7.3709 | 0.80 |
588160 | 科创新材 | 5.70 | 2.08 | 3.2050 | 0.65 |
562800 | 稀有金属 | 5.69 | 9.08 | 16.3035 | 0.56 |
159671 | 稀金属 | 5.49 | 5.94 | 7.7305 | 0.77 |
561160 | 锂电池 | 5.36 | 7.36 | 13.3734 | 0.55 |
561370 | 2000ETF | 5.10 | 0.19 | 0.1836 | 1.03 |
159840 | 锂电池50 | 5.06 | 12.23 | 21.0557 | 0.58 |
159806 | 新能车 | 4.99 | 12.33 | 21.7109 | 0.57 |
562360 | 机器人YH | 4.99 | 0.90 | 1.0647 | 0.84 |
159667 | 工业母机 | 4.93 | 5.24 | 5.2402 | 1.00 |
159526 | 机器人 | 4.90 | 0.57 | 0.5046 | 1.14 |
159663 | 机床 | 4.81 | 0.66 | 0.6552 | 1.00 |
下跌方面,2024年11月19日跌幅最大的是开放共赢(159719),跌幅达到2.08%。排名靠前的基建50 (516970)、中国国企(517180)、基建ETF (516950),跌幅分别为1.92%、1.69%、1.42%。
基金代码 | 基金简称 | 跌幅(%) | 最新基金规模(亿) | 最新流通份额(亿) | 收盘价 |
159719 | 开放共赢 | -2.08 | 3.52 | 2.2620 | 1.56 |
516970 | 基建50 | -1.92 | 38.17 | 32.5404 | 1.17 |
517180 | 中国国企 | -1.69 | 12.46 | 8.2250 | 1.52 |
516950 | 基建ETF | -1.42 | 7.32 | 6.5882 | 1.11 |
159635 | 基建50 | -1.37 | 1.49 | 1.3785 | 1.08 |
159619 | 基建ETF | -1.36 | 2.67 | 2.6298 | 1.01 |
512750 | 基本面50 | -1.34 | 1.14 | 0.8165 | 1.40 |
560700 | 央红利50 | -1.25 | 8.21 | 7.4254 | 1.11 |
510160 | 产业升级 | -1.24 | 2.66 | 3.0406 | 0.88 |
517090 | 共赢ETF | -1.18 | 6.11 | 4.0508 | 1.51 |
159512 | 汽车ETF | -1.14 | 1.02 | 0.7326 | 1.39 |
510030 | 价值ETF | -1.10 | 1.79 | 1.8173 | 0.99 |
159913 | 深价值 | -1.06 | 0.69 | 0.3223 | 2.15 |
515600 | 央企创新 | -1.04 | 22.18 | 14.6280 | 1.52 |
159701 | 物联50 | -0.99 | 0.23 | 0.2871 | 0.80 |
从成交量上来看,2024年11月19日成交量最大的是恒指科技(513180),成交量为7937.89万份。排名靠前的恒生互联(513330)、科创50 (588000)、恒生科技(513130),成交量分别为6809.85万份、6438.64万份、5915.46万份。
基金代码 | 基金简称 | 成交量(万份) | 净申购金额(万) | 涨跌幅(%) | 收盘价 |
513180 | 恒指科技 | 7937.89 | 0.00 | 1.34 | 0.60 |
513330 | 恒生互联 | 6809.85 | 0.00 | 0.94 | 0.43 |
588000 | 科创50 | 6438.64 | 6.72 | 3.14 | 1.05 |
513130 | 恒生科技 | 5915.46 | 0.30 | 1.02 | 0.59 |
513090 | 香港证券 | 5866.99 | 0.00 | 1.25 | 1.54 |
512050 | A500E | 3297.21 | 9.08 | 0.94 | 0.97 |
588200 | 科创芯片 | 3238.38 | 6.98 | 3.86 | 1.45 |
159915 | 创业板 | 3152.99 | 5.98 | 3.07 | 2.22 |
159338 | 中证A500 | 3004.62 | 7.57 | 0.94 | 0.97 |
159949 | 创业板50 | 2883.99 | 1.15 | 3.26 | 1.02 |
513060 | 恒生医疗 | 2644.53 | 1.22 | 0.52 | 0.39 |
512480 | 半导体 | 2432.63 | 3.46 | 3.46 | 1.02 |
159352 | A500基金 | 2100.81 | 5.81 | 0.79 | 1.02 |
563800 | A500龙头 | 2050.73 | 8.54 | 0.94 | 0.97 |
560610 | A500指数 | 1979.95 | 5.70 | 0.83 | 0.97 |
从成交金额上来看,2024年11月19日成交额最大的是香港证券(513090),交易金额89.92亿元。排名靠前的创业板(159915)、300ETF (510300)、科创50 (588000),成交额分别为68.60亿元、67.31亿元、66.40亿元。
基金代码 | 基金简称 | 交易金额(亿) | 净申购金额(万) | 涨跌幅(%) | 收盘价 |
513090 | 香港证券 | 89.92 | 0.00 | 1.25 | 1.54 |
159915 | 创业板 | 68.60 | 5.98 | 3.07 | 2.22 |
510300 | 300ETF | 67.31 | -4.49 | 0.50 | 4.06 |
588000 | 科创50 | 66.40 | 6.72 | 3.14 | 1.05 |
513180 | 恒指科技 | 47.75 | 0.00 | 1.34 | 0.60 |
588200 | 科创芯片 | 46.01 | 6.98 | 3.86 | 1.45 |
510500 | 500ETF | 42.01 | -13.66 | 1.57 | 6.02 |
513130 | 恒生科技 | 35.01 | 0.30 | 1.02 | 0.59 |
512050 | A500E | 31.53 | 9.08 | 0.94 | 0.97 |
513330 | 恒生互联 | 29.11 | 0.00 | 0.94 | 0.43 |
159338 | 中证A500 | 28.82 | 7.57 | 0.94 | 0.97 |
159949 | 创业板50 | 28.71 | 1.15 | 3.26 | 1.02 |
510050 | 50ETF | 25.49 | 6.73 | -0.43 | 2.78 |
512480 | 半导体 | 24.24 | 3.46 | 3.46 | 1.02 |
512100 | 1000ETF | 23.95 | -2.64 | 2.51 | 2.49 |
细分到资金流动情况上来看,2024年11月19日净申购金额最大的为A500E (512050),当日净申购金额为9.08亿元。排名靠前的A500龙头(563800)、A500中证(159351)、中证A500(159338),申购金额为8.54亿元、7.96亿元、7.57亿元。
基金代码 | 基金简称 | 净申购金额(亿) | 涨跌幅(%) | 收盘价 | 流通份额(亿) |
512050 | A500E | 9.08 | 0.94 | 0.97 | 69.77 |
563800 | A500龙头 | 8.54 | 0.94 | 0.97 | 53.90 |
159351 | A500中证 | 7.96 | 0.81 | 0.99 | 104.15 |
159338 | 中证A500 | 7.57 | 0.94 | 0.97 | 274.34 |
588200 | 科创芯片 | 6.98 | 3.86 | 1.45 | 189.10 |
510050 | 50ETF | 6.73 | -0.43 | 2.78 | 580.86 |
588000 | 科创50 | 6.72 | 3.14 | 1.05 | 1007.85 |
159915 | 创业板 | 5.98 | 3.07 | 2.22 | 442.48 |
159352 | A500基金 | 5.81 | 0.79 | 1.02 | 129.30 |
560610 | A500指数 | 5.70 | 0.83 | 0.97 | 148.79 |
563220 | A500富国 | 4.32 | 0.80 | 1.01 | 130.25 |
512480 | 半导体 | 3.46 | 3.46 | 1.02 | 261.67 |
563360 | A500基金 | 2.77 | 0.79 | 1.03 | 89.60 |
510880 | 红利ETF | 2.73 | -0.28 | 3.21 | 54.34 |
159995 | 芯片ETF | 2.29 | 3.36 | 1.23 | 237.10 |
资金流出方面,2024年11月19日净赎回金额最多的是500ETF (510500),赎回金额13.66亿元。排名靠前的HS300ETF(510310)、300ETF (510300)、500ETF(159922),赎回金额分别为6.59亿元、4.49亿元、3.47亿元。
基金代码 | 基金简称 | 净赎回金额(亿) | 涨跌幅(%) | 收盘价 | 流通份额(亿) |
510500 | 500ETF | 13.66 | 1.57 | 6.02 | 181.56 |
510310 | HS300ETF | 6.59 | 0.52 | 3.90 | 640.45 |
510300 | 300ETF | 4.49 | 0.50 | 4.06 | 923.70 |
159922 | 500ETF | 3.47 | 1.50 | 6.24 | 22.10 |
512100 | 1000ETF | 2.64 | 2.51 | 2.49 | 230.81 |
560010 | 1000基金 | 2.54 | 2.38 | 2.49 | 96.22 |
159845 | 中证1000 | 1.80 | 2.88 | 2.50 | 122.54 |
512500 | 中证500 | 1.53 | 1.50 | 3.25 | 46.04 |
159766 | 旅游ETF | 1.08 | 0.57 | 0.71 | 35.58 |
588190 | 科创100 | 1.06 | 4.01 | 0.93 | 57.80 |
510510 | 广发500 | 0.96 | 1.59 | 1.85 | 16.31 |
512680 | 军工基金 | 0.92 | 1.93 | 1.11 | 33.75 |
510330 | 华夏300 | 0.86 | 0.53 | 4.15 | 399.17 |
159682 | 创业五零 | 0.85 | 2.40 | 0.98 | 65.73 |
159952 | 创业ETF | 0.85 | 3.12 | 1.35 | 73.52 |
数据来源巨灵财经,专业财经数据30年,详情见公众号巨灵财经。
站长:乡村生活网;联系电话:023-72261733 ;微信/手机:18996816733;邮箱:2386489682@qq.com;
办公地址:涪陵区松翠路23号附12;