2024年11月27日A股三大指数普涨,截至午间收盘上证指数上涨0.52%,报3276.58点,深证成指上涨0.96%,报10431.97点,创业板指上涨1.37%,报2179.55点。
根据巨灵财经统计的数据显示,2024年11月26日场内ETF基金中标普消费(159529)领涨,涨幅为4.77%,排名靠前的道琼斯 (513400)、治理ETF (510010)、标普ETF(159655),涨幅分别为2.63%、1.48%、1.45%。
基金代码 | 基金简称 | 涨幅(%) | 最新基金规模(亿) | 最新流通份额(亿) | 收盘价 |
159529 | 标普消费 | 4.77 | 2.87 | 2.1054 | 1.36 |
513400 | 道琼斯 | 2.63 | 18.10 | 14.9706 | 1.21 |
510010 | 治理ETF | 1.48 | 3.23 | 2.0552 | 1.57 |
159655 | 标普ETF | 1.45 | 5.79 | 3.4614 | 1.67 |
159612 | 国泰标普 | 1.36 | 5.18 | 3.0290 | 1.71 |
159766 | 旅游ETF | 1.28 | 24.46 | 34.4514 | 0.71 |
562510 | 旅游ETF | 1.27 | 6.70 | 9.3460 | 0.72 |
159768 | 地产龙头 | 1.16 | 5.34 | 8.7895 | 0.61 |
159793 | 线上ETF | 1.12 | 0.37 | 0.4476 | 0.82 |
159583 | 通信设备 | 1.06 | 0.40 | 0.3530 | 1.14 |
513200 | 港股医药 | 1.03 | 22.70 | 33.1428 | 0.69 |
513730 | 东南亚 | 1.02 | 15.36 | 11.1036 | 1.38 |
159862 | 食品ETF | 1.02 | 0.48 | 0.6900 | 0.70 |
516210 | 银行股 | 0.95 | 1.22 | 1.0393 | 1.17 |
515290 | 银行 | 0.90 | 37.74 | 30.6857 | 1.23 |
下跌方面,2024年11月26日跌幅最大的是电池ETF(159755),跌幅达到3.80%。排名靠前的锂电池50(159840)、电池龙头(159767)、电池30(159757),跌幅分别为3.70%、3.63%、3.43%。
基金代码 | 基金简称 | 跌幅(%) | 最新基金规模(亿) | 最新流通份额(亿) | 收盘价 |
159755 | 电池ETF | -3.80 | 34.34 | 50.2765 | 0.68 |
159840 | 锂电池50 | -3.70 | 11.79 | 21.5457 | 0.55 |
159767 | 电池龙头 | -3.63 | 1.28 | 2.2887 | 0.56 |
159757 | 电池30 | -3.43 | 3.29 | 5.8393 | 0.56 |
159806 | 新能车 | -3.39 | 11.79 | 21.7609 | 0.54 |
561160 | 锂电池 | -3.36 | 6.91 | 13.3734 | 0.52 |
159796 | 电池 | -3.32 | 10.33 | 16.8747 | 0.61 |
515700 | 新能车 | -3.27 | 31.34 | 18.9151 | 1.66 |
515030 | 新汽车 | -3.25 | 50.62 | 40.4638 | 1.25 |
516150 | 稀土基金 | -3.23 | 17.79 | 16.5208 | 1.08 |
561910 | 电池ETF | -3.20 | 5.49 | 10.6608 | 0.52 |
159637 | 新能龙头 | -3.14 | 9.90 | 16.0477 | 0.62 |
516660 | 新能汽车 | -3.14 | 3.67 | 4.7569 | 0.77 |
159720 | 智能车TK | -3.10 | 0.59 | 0.9381 | 0.63 |
机器人ETF基金" data-mType="2" data-sid="2159559">159559 | 机器人基 | -3.08 | 0.69 | 0.6858 | 1.01 |
从成交量上来看,2024年11月26日成交量最大的是恒生互联(513330),成交量为6431.90万份。排名靠前的恒指科技(513180)、恒生科技(513130)、香港证券(513090),成交量分别为6064.62万份、4688.13万份、4221.65万份。
基金代码 | 基金简称 | 成交量(万份) | 净申购金额(万) | 涨跌幅(%) | 收盘价 |
513330 | 恒生互联 | 6431.90 | 0.00 | 0.73 | 0.42 |
513180 | 恒指科技 | 6064.62 | 0.00 | 0.00 | 0.58 |
513130 | 恒生科技 | 4688.13 | 0.57 | 0.00 | 0.57 |
513090 | 香港证券 | 4221.65 | 0.00 | -0.41 | 1.45 |
588000 | 科创50 | 3354.36 | -0.32 | -0.60 | 1.00 |
512050 | A500E | 2799.50 | 2.71 | -0.53 | 0.93 |
563800 | A500龙头 | 2603.01 | 17.96 | -0.32 | 0.93 |
159338 | 中证A500 | 2444.45 | -0.34 | -0.32 | 0.94 |
159361 | A500E | 2167.88 | 12.08 | -0.52 | 0.95 |
513060 | 恒生医疗 | 2068.34 | 0.00 | 0.78 | 0.39 |
159352 | A500基金 | 1931.39 | 3.98 | -0.61 | 0.98 |
512010 | 医药ETF | 1885.62 | -0.84 | 0.54 | 0.37 |
513050 | 中概互联 | 1737.39 | 0.00 | 0.71 | 1.14 |
563360 | A500基金 | 1433.77 | 1.37 | -0.40 | 0.99 |
159915 | 创业板 | 1388.13 | 0.49 | -1.08 | 2.11 |
从成交金额上来看,2024年11月26日成交额最大的是香港证券(513090),交易金额61.70亿元。排名靠前的恒指科技(513180)、科创50 (588000)、300ETF (510300),成交额分别为35.38亿元、33.83亿元、30.87亿元。
基金代码 | 基金简称 | 交易金额(亿) | 净申购金额(万) | 涨跌幅(%) | 收盘价 |
513090 | 香港证券 | 61.70 | 0.00 | -0.41 | 1.45 |
513180 | 恒指科技 | 35.38 | 0.00 | 0.00 | 0.58 |
588000 | 科创50 | 33.83 | -0.32 | -0.60 | 1.00 |
510300 | 300ETF | 30.87 | -4.94 | -0.20 | 3.92 |
159915 | 创业板 | 29.50 | 0.49 | -1.08 | 2.11 |
513130 | 恒生科技 | 26.82 | 0.57 | 0.00 | 0.57 |
513330 | 恒生互联 | 26.77 | 0.00 | 0.73 | 0.42 |
512050 | A500E | 26.18 | 2.71 | -0.53 | 0.93 |
563800 | A500龙头 | 24.39 | 17.96 | -0.32 | 0.93 |
159338 | 中证A500 | 22.96 | -0.34 | -0.32 | 0.94 |
510050 | 50ETF | 22.65 | 2.74 | 0.37 | 2.70 |
159361 | A500E | 20.70 | 12.08 | -0.52 | 0.95 |
513050 | 中概互联 | 19.84 | 0.00 | 0.71 | 1.14 |
159352 | A500基金 | 19.08 | 3.98 | -0.61 | 0.98 |
588200 | 科创芯片 | 16.80 | -1.53 | -0.65 | 1.38 |
细分到资金流动情况上来看,2024年11月26日净申购金额最大的为A500龙头(563800),当日净申购金额为17.96亿元。排名靠前的A500E(159361)、A500添富(563880)、A500基金(159352),申购金额为12.08亿元、5.11亿元、3.98亿元。
基金代码 | 基金简称 | 净申购金额(亿) | 涨跌幅(%) | 收盘价 | 流通份额(亿) |
563800 | A500龙头 | 17.96 | -0.32 | 0.93 | 130.88 |
159361 | A500E | 12.08 | -0.52 | 0.95 | 90.26 |
563880 | A500添富 | 5.11 | -0.21 | 0.97 | 43.19 |
159352 | A500基金 | 3.98 | -0.61 | 0.98 | 159.03 |
510050 | 50ETF | 2.74 | 0.37 | 2.70 | 575.94 |
512050 | A500E | 2.71 | -0.53 | 0.93 | 121.82 |
159971 | 创业100 | 2.02 | -0.94 | 1.48 | 17.68 |
560510 | 中证A500 | 1.93 | -0.53 | 0.93 | 83.72 |
563220 | A500富国 | 1.55 | -0.31 | 0.97 | 148.58 |
563360 | A500基金 | 1.37 | -0.40 | 0.99 | 100.91 |
512760 | 芯片ETF | 1.13 | -0.93 | 1.07 | 128.97 |
159901 | 深100ETF | 0.96 | -0.58 | 2.74 | 25.32 |
159339 | A500 | 0.94 | -0.32 | 0.95 | 99.35 |
159952 | 创业ETF | 0.85 | -1.07 | 1.29 | 73.49 |
510360 | 广发300 | 0.73 | -0.07 | 1.43 | 73.01 |
资金流出方面,2024年11月26日净赎回金额最多的是300ETF (510300),赎回金额4.94亿元。排名靠前的游戏ETF(159869)、500ETF(159922)、中证1000(159845),赎回金额分别为3.68亿元、3.32亿元、3.17亿元。
基金代码 | 基金简称 | 净赎回金额(亿) | 涨跌幅(%) | 收盘价 | 流通份额(亿) |
510300 | 300ETF | 4.94 | -0.20 | 3.92 | 899.46 |
159869 | 游戏ETF | 3.68 | -0.94 | 1.05 | 56.86 |
159922 | 500ETF | 3.32 | -0.61 | 6.01 | 20.30 |
159845 | 中证1000 | 3.17 | -1.34 | 2.44 | 117.22 |
512100 | 1000ETF | 3.15 | -1.30 | 2.43 | 214.15 |
510330 | 华夏300 | 2.64 | -0.17 | 4.01 | 398.14 |
588200 | 科创芯片 | 1.53 | -0.65 | 1.38 | 183.52 |
159995 | 芯片ETF | 1.27 | -0.78 | 1.15 | 240.25 |
512880 | 证券ETF | 1.12 | 0.00 | 1.17 | 229.05 |
515790 | 光伏ETF | 1.08 | -0.24 | 0.82 | 116.65 |
512000 | 券商ETF | 1.04 | -0.09 | 1.11 | 200.05 |
510510 | 广发500 | 1.03 | -0.78 | 1.78 | 13.37 |
159919 | 沪深300 | 0.91 | -0.10 | 4.02 | 377.98 |
588220 | 科创100F | 0.88 | -1.21 | 0.90 | 70.09 |
512010 | 医药ETF | 0.84 | 0.54 | 0.37 | 629.88 |
数据来源巨灵财经,专业财经数据30年,详情见公众号巨灵财经。
站长:乡村生活网;联系电话:023-72261733 ;微信/手机:18996816733;邮箱:2386489682@qq.com;
办公地址:涪陵区松翠路23号附12;