12月3日,国内期市有色金属板块涨跌参半,氧化铝主力涨逾1%。截止目前,氧化铝主力上涨1.19%,报5353.00元/吨;沪镍主力下跌1.14%,报124300.00元/吨;沪锌主力下跌0.94%,报25230.00元/吨;沪铅主力上涨0.63%,报17540.00元/吨。
12月3日有色金属期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
氧化铝主力 | 5320.00 | 5325.00 | 5290.00 |
碳酸锂主力 | 78750.00 | 78300.00 | 78600.00 |
沪铜主力 | 73810.00 | 73720.00 | 73710.00 |
国际铜主力 | 65310.00 | 65130.00 | 65190.00 |
沪铝主力 | 20380.00 | 20390.00 | 20385.00 |
沪铅主力 | 17635.00 | 17630.00 | 17430.00 |
沪镍主力 | 124880.00 | 125690.00 | 125730.00 |
沪锌主力 | 25530.00 | 25455.00 | 25470.00 |
工业硅主力 | 12235.00 | 12305.00 | 12385.00 |
沪锡主力 | 240730.00 | 241400.00 | 241410.00 |
有色金属仓单数据显示:
铜累计仓单19628吨,减少1573吨;
铝累计仓单107652吨,减少448吨;
锌累计仓单34288吨,减少413吨;
锡累计仓单5746吨,减少49吨;
铅累计仓单36822吨,减少75吨;
镍累计仓单27234吨,增加61吨;
工业硅累计仓单15504吨,增加6478吨;
氧化铝累计仓单53166吨,减少0吨;
碳酸锂累计仓单22966吨,增加1260吨;
国际铜累计仓单10127吨,减少625吨;
截止北京时间11月2日,据商品基差数据显示:铜、锌、铝、镍、锡、碳酸锂品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
铜 | 73930 | 73710 | 220 | 0.30% |
锌 | 25958 | 25470 | 488 | 1.88% |
铝 | 20403.3 | 20385 | 18 | 0.09% |
铅 | 17231.2 | 17430 | -198 | -1.15% |
镍 | 126517 | 125730 | 787 | 0.62% |
锡 | 242112 | 241410 | 702 | 0.29% |
工业硅 | 12070 | 12385 | -315 | -2.61% |
碳酸锂 | 81200 | 78600 | 2600 | 3.20% |
国际铜 | 64913 | 65130 | -217 | -0.35% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
站长:乡村生活网;联系电话:023-72261733 ;微信/手机:18996816733;邮箱:2386489682@qq.com;
办公地址:涪陵区松翠路23号附12;