网页客服,欢迎咨询
联系我们
      工作时间
  • 周一至周五:09:00-17:30
  • 周六至周日:10:00-16:00
化工板块大面积飘红 纸浆主力涨近2%
2024-12-24 19:59:22 21
  • 收藏
  • 管理

    12月24日,国内期市化工板块大面积飘红,纸浆主力涨近2%。截止目前,纸浆主力上涨1.90%,报5904.00元/吨;20号胶主力上涨1.47%,报14470.00元/吨;合成橡胶主力上涨1.54%,报13525.00元/吨;短纤主力下跌0.95%,报6866.00元/吨。

    12月24日化工期货价格行情
    合约名称 开盘价 昨收价 昨结价
    橡胶 17500.00 17495.00 17480.00
    20号胶 14365.00 14365.00 14260.00
    合成橡胶 13415.00 13500.00 13320.00
    PTA 4954.00 4966.00 4940.00
    短纤 6948.00 6958.00 6932.00
    PVC 5348.00 5359.00 5324.00
    甲醇 2636.00 2642.00 2609.00
    乙二醇 4756.00 4763.00 4723.00
    对二甲苯 7036.00 7050.00 7006.00
    聚丙烯 7406.00 7419.00 7380.00
    苯乙烯 8439.00 8442.00 8465.00
    尿素 1779.00 1749.00 1744.00
    纯碱 1449.00 1452.00 1454.00
    烧碱 2730.00 2737.00 2733.00
    聚乙烯 8089.00 8089.00 8078.00
    玻璃 1379.00 1372.00 1373.00
    纸浆 5808.00 5796.00 5794.00
    瓶片 6212.00 6226.00 6192.00
    原木 822.00 823.00 828.50

    商品市场仓单数据显示:

    品种 仓单数量 增减变化
    橡胶 141520 1020
    20号胶 59471 -3832
    合成橡胶 17380 40
    PTA 170729 -6
    短纤 3026 -39
    PVC 103910 -219
    甲醇 7342 0
    乙二醇 2213 -9
    对二甲苯 26 0
    聚丙烯 10286 0
    苯乙烯 100 0
    尿素 6505 -5
    纯碱 7285 -85
    烧碱 0 0
    玻璃 2628 289
    纸浆 334065 -619

    截止北京时间12月23日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、甲醇、尿素、纯碱、短纤、PX、烧碱、聚乙烯、聚丙烯、苯乙烯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。

    商品名称 现货价格 合约 期货价格 基差 基差率
    天然橡胶 16616 2505 17480 -864 -5.20%
    纸浆 6270 2503 5794 476 7.59%
    丁二烯橡胶 13860 2502 13320 540 3.90%
    pta 4832 2505 4940 -108 -2.24%
    玻璃 1312 2505 1373 -61 -4.65%
    甲醇 2746.67 2505 2609 137 4.99%
    尿素 1825 2505 1744 81 4.44%
    纯碱 1650 2505 1454 196 11.88%
    涤纶短纤 7168.33 2502 6932 236 3.29%
    PX 7150 2505 7006 144 2.01%
    烧碱 887 2505 2733 38 1.37%
    瓶片 6100 2503 6226 -126 -2.07%
    聚氯乙烯 4972 2505 5324 -352 -7.08%
    聚乙烯 8861.67 2505 8078 783 8.84%
    原木 780 2507 823 -43 -5.51%
    聚丙烯 7645 2505 7380 265 3.47%
    乙二醇 4666.67 2505 4723 -56 -1.20%
    苯乙烯 8846 2502 8465 381 4.31%
    20号胶 14446 2502 14365 81 0.56%

    备注:基差=现货价格-期货价格。



    上一页:上周美国对中国大陆的玉米出口检验量为3061吨 早籼稻主力保持不变 下一页:贵金属板块集体上行 沪银主力涨近1%
    全部评论(0)