1月7日,国内期市有色金属板块多数飘绿,工业硅主力跌逾2%。截止目前,工业硅主力下跌2.31%,报10595.00元/吨;氧化铝主力下跌1.16%,报4272.00元/吨;沪锌主力下跌0.67%,报24335.00元/吨;国际铜主力上涨0.92%,报65800.00元/吨。
1月7日有色金属期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
氧化铝主力 | 4280.00 | 4254.00 | 4322.00 |
碳酸锂主力 | 77860.00 | 77660.00 | 78140.00 |
沪铜主力 | 74530.00 | 73600.00 | 73660.00 |
国际铜主力 | 66390.00 | 65180.00 | 65200.00 |
沪铝主力 | 19630.00 | 19565.00 | 19670.00 |
沪铅主力 | 16795.00 | 16730.00 | 16735.00 |
沪镍主力 | 123500.00 | 122260.00 | 122530.00 |
沪锌主力 | 24670.00 | 24490.00 | 24500.00 |
工业硅主力 | 10770.00 | 10780.00 | 10845.00 |
沪锡主力 | 249800.00 | 246660.00 | 246970.00 |
1月6日,有色金属仓单数据显示:
铜累计仓单15652吨,减少2442吨;
铝累计仓单66123吨,减少1373吨;
锌累计仓单1180吨,减少50吨;
锡累计仓单4825吨,减少118吨;
铅累计仓单34185吨,减少478吨;
镍累计仓单28222吨,减少334吨;
氧化铝累计仓单12303吨,增加0吨;
工业硅累计仓单56093手,增加1572手;
碳酸锂累计仓单54364手,减少2手;
截止北京时间1月6日,据商品基差数据显示:铜、锌、铅、镍、锡、工业硅、碳酸锂品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
铜 | 73958.3 | 73660 | 298 | 0.40% |
锌 | 25052 | 24500 | 552 | 2.20% |
铝 | 19636.7 | 19670 | -33 | -0.17% |
铅 | 16831.2 | 16735 | 96 | 0.57% |
镍 | 125033 | 122530 | 2503 | 2.00% |
锡 | 248038 | 246970 | 1068 | 0.43% |
工业硅 | 11560 | 10845 | 715 | 6.19% |
碳酸锂 | 78800 | 78140 | 660 | 0.84% |
多晶硅 | 41500 | 43325 | -1825 | -4.40% |
国际铜 | 65000 | 65180 | -180 | -0.28% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
站长:乡村生活网;联系电话:023-72261733 ;微信/手机:18996816733;邮箱:2386489682@qq.com;
办公地址:涪陵区松翠路23号附12;