1月9日,国内期市化工板块大面积走高,对二甲苯主力涨近4%。截止目前,对二甲苯主力上涨3.86%,报7272.00元/吨;烧碱主力下跌1.22%,报2990.00元/吨;20号胶主力上涨1.95%,报14390.00元/吨;PTA主力上涨3.27%,报5058.00元/吨。
1月9日化工期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 16805.00 | 16795.00 | 16735.00 |
20号胶 | 14180.00 | 14160.00 | 14115.00 |
合成橡胶 | 13455.00 | 13490.00 | 13600.00 |
PTA | 4940.00 | 4902.00 | 4898.00 |
短纤 | 6842.00 | 6820.00 | 6834.00 |
PVC | 5070.00 | 5067.00 | 5073.00 |
甲醇 | 2591.00 | 2601.00 | 2597.00 |
乙二醇 | 4710.00 | 4706.00 | 4711.00 |
对二甲苯 | 7062.00 | 7016.00 | 7002.00 |
聚丙烯 | 7310.00 | 7310.00 | 7322.00 |
苯乙烯 | 8120.00 | 8117.00 | 8089.00 |
尿素 | 1630.00 | 1631.00 | 1640.00 |
纯碱 | 1385.00 | 1386.00 | 1399.00 |
烧碱 | 3000.00 | 3012.00 | 3027.00 |
聚乙烯 | 7870.00 | 7867.00 | 7887.00 |
玻璃 | 1296.00 | 1294.00 | 1310.00 |
纸浆 | 5940.00 | 5944.00 | 5962.00 |
瓶片 | 6156.00 | 6138.00 | 6134.00 |
原木 | 848.50 | 849.50 | 851.00 |
1月8日,商品市场仓单数据显示:
品种 | 仓单数量 | 增减变化 |
橡胶 | 163770 | 180 |
20号胶 | 51610 | -3931 |
丁二烯橡胶 | 17290 | -120 |
PTA | 227651 | 0 |
短纤 | 4205 | 0 |
甲醇 | 8402 | -50 |
乙二醇 | 5302 | 2997 |
聚丙烯 | 10133 | 128 |
苯乙烯 | 20 | 0 |
尿素 | 7537 | 200 |
纯碱 | 6551 | -518 |
聚乙烯 | 7550 | 53 |
玻璃 | 3038 | -184 |
纸浆 | 314441 | -955 |
截止北京时间1月8日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、甲醇、尿素、纯碱、短纤、PX、聚乙烯、聚丙烯、苯乙烯品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 15979 | 2505 | 16735 | -756 | -4.73% |
纸浆 | 6470 | 2503 | 5962 | 508 | 7.85% |
丁二烯橡胶 | 13720 | 2503 | 13610 | 110 | 0.80% |
PTA | 4803.89 | 2505 | 4898 | -94 | -1.96% |
玻璃 | 1288 | 2505 | 1310 | -22 | -1.71% |
甲醇 | 2688.33 | 2505 | 2597 | 91 | 3.39% |
尿素 | 1711.67 | 2505 | 1640 | 71 | 4.15% |
纯碱 | 1640 | 2505 | 1399 | 241 | 14.70% |
涤纶短纤 | 7168.33 | 2503 | 6834 | 334 | 4.66% |
PX | 7100 | 2505 | 7002 | 98 | 1.38% |
烧碱 | 845 | 2505 | 3027 | -386 | -14.62% |
瓶片 | 6070 | 2503 | 6138 | -68 | -1.12% |
聚氯乙烯 | 4894 | 2505 | 5073 | -179 | -3.66% |
聚乙烯 | 8905 | 2505 | 7887 | 1018 | 11.43% |
原木 | 800 | 2507 | 850 | -50 | -6.19% |
聚丙烯 | 7630 | 2505 | 7322 | 308 | 4.04% |
乙二醇 | 4691.67 | 2505 | 4711 | -19 | -0.40% |
苯乙烯 | 8488 | 2502 | 8089 | 399 | 4.70% |
20号胶 | 14018 | 2502 | 14160 | -142 | -1.01% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
站长:乡村生活网;联系电话:023-72261733 ;微信/手机:18996816733;邮箱:2386489682@qq.com;
办公地址:涪陵区松翠路23号附12;