网页客服,欢迎咨询
联系我们
      工作时间
  • 周一至周五:09:00-17:30
  • 周六至周日:10:00-16:00
化工板块多数走高 纯碱主力涨逾3%
2025-01-17 20:20:03 19
  • 收藏
  • 管理

    1月17日,国内期市化工板块多数走高,纯碱主力涨逾3%。截止目前,纯碱主力上涨3.22%,报1508.00元/吨;20号胶主力下跌0.98%,报15095.00元/吨;尿素主力上涨2.61%,报1727.00元/吨;玻璃主力上涨2.70%,报1443.00元/吨。

    1月17日化工期货价格行情
    合约名称 开盘价 昨收价 昨结价
    橡胶 17530.00 17560.00 17560.00
    20号胶 15160.00 15220.00 15245.00
    合成橡胶 14600.00 14600.00 14670.00
    PTA 5276.00 5286.00 5254.00
    短纤 7206.00 7206.00 7172.00
    PVC 5340.00 5346.00 5286.00
    甲醇 2621.00 2622.00 2639.00
    乙二醇 4831.00 4831.00 4827.00
    对二甲苯 7552.00 7584.00 7552.00
    聚丙烯 7466.00 7467.00 7462.00
    苯乙烯 8552.00 8584.00 8591.00
    尿素 1686.00 1687.00 1683.00
    纯碱 1480.00 1479.00 1461.00
    烧碱 3253.00 3258.00 3238.00
    聚乙烯 7840.00 7852.00 7874.00
    玻璃 1436.00 1436.00 1405.00
    纸浆 5990.00 6000.00 5994.00
    瓶片 6462.00 6486.00 6464.00
    原木 865.50 864.50 863.00

    1月16日,商品市场仓单数据显示:

    品种 仓单数量 增减变化
    橡胶 165220 0
    20号胶 47378 -403
    丁二烯橡胶 16980 -130
    PTA 226471 0
    短纤 3705 -500
    甲醇 8052 0
    尿素 9420 0
    纯碱 5666 -51
    玻璃 1691 -291
    纸浆 321950 -138

    截止北京时间1月16日,据基差数据显示:纸浆、甲醇、尿素、纯碱、短纤、聚乙烯、聚丙烯、苯乙烯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。

    商品名称 现货价格 合约 期货价格 基差 基差率
    天然橡胶 16856 2505 17560 -704 -4.18%
    纸浆 6540 2503 5994 546 8.35%
    丁二烯橡胶 14040 2503 14670 -630 -4.49%
    PTA 5084.44 2505 5254 -169 -3.32%
    玻璃 1306 2505 1405 -99 -7.58%
    甲醇 2710 2505 2639 71 2.62%
    尿素 1735 2505 1683 52 3.00%
    纯碱 1620 2505 1461 159 9.81%
    涤纶短纤 7276.67 2503 7172 104 1.43%
    PX 7300 2505 7552 -252 -3.45%
    烧碱 947 2505 3238 -278 -9.39%
    瓶片 6400 2503 6486 -86 -1.34%
    聚氯乙烯 4910 2505 5286 -376 -7.66%
    聚乙烯 8666.67 2505 7874 792 9.14%
    原木 810 2507 865 -55 -6.73%
    聚丙烯 7608.33 2505 7462 146 1.92%
    乙二醇 4691.67 2505 4827 -135 -2.88%
    苯乙烯 8660 2503 8591 69 0.80%
    20号胶 15239 2503 15220 19 0.12%

    备注:基差=现货价格-期货价格。



    上一页:伦镍价格震荡反弹 1月16日LME镍库存增加180吨 下一页:农副产品板块全线飘红 鸡蛋主力涨近2%
    全部评论(0)