一、 假期基金要闻
(1)数据显示,截至2024年四季度末,华安黄金ETF成为被FOF重仓数量最多的基金。与此同时,在众多绩优FOF的重仓名单中,不仅有传统的股债搭配,还出现了不少跨区域、跨国别的QDII产品。大类资产配置一直是FOF基金经理控制回撤、平滑净值波动的重要手段之一。随着公募基金2024年四季报披露完成,可以看到FOF基金经理在大类资产配置上的手段变得更加灵活多变;
(2)以资产配置和基金投资为专长的FOF被许多投资者戏称为“专业基民”。随着2024年基金四季报披露完成,“专业基民”的最新基金投资动向受到市场高度关注。数据显示,截至2024年四季度末,华安黄金ETF成为全市场被FOF重仓数量最多的基金,共计被55只FOF基金重仓,持仓总市值达到7.23亿元。其中,知名FOF基金经理林国怀管理的兴证全球积极配置A持有华安黄金ETF的市值最高,达到1.35亿元;
(3)随着公募REITs(房地产投资信托基金)市场的不断走高,“选基专家”公募FOF也加大了对REITs的配置力度。数据显示,截至2024年末,公募FOF重仓REITs的总份额已达到2870万份,连续五个季度持有份额持续攀升。业内人士指出,得益于政策的大力支持、资本市场环境的改善以及公募REITs市场的快速发展,公募REITs资产受到公募FOF等专业机构投资者的持续增持。目前,这一资产类别的配置价值依然值得市场重点关注。
二、 上周(1.20-1.24)基金行情
上周(1.20-1.24)新发基金共有7只,其中混合型基金2只,募集目标金额最大的基金是华夏国证自由现金流ETF,目标为80亿元;基金分红175只,多为债券型,共有142只;派发红利最多的基金是大成策略回报混合型证券投资基金,每10份基金份额派发红利1.7568元。
从大盘上看,上周市场总体上涨,截至1月24日上证指数累计上涨0.33%、深证成指上涨1.29%、创业板指上涨2.64%。行业方面,本周涨幅较高的三个行业分别是通信、计算机和电气设备行业,涨幅为5.48%、4.83%和4.79%;而休闲服务、食品饮料和采掘行业下跌幅度较大,跌幅分别为3.97%、1.58%、1.39%。
三、 上周(1.20-1.24)绩优基金一览
单基金方面,剔除掉创新封基类型基金的影响,上周业绩表现最好的基金为汇安成长优选混合A,周涨跌幅为14.4040%,为混合型基金;分基金类型看,同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响,股票型基金冠军为宏利转型机遇股票A,周涨跌幅为8.7338%;债券型基金冠军为金鹰元丰债券A,周涨跌幅为4.0198%; 混合型基金冠军为汇安成长优选混合A,周涨跌幅为14.4040%; 货币型基金冠军为中海货币B,周涨跌幅为0.0470%;ETF型基金冠军为华宝创业板人工智能ETF,周涨跌幅为8.5319% ;LOF型基金冠军为银华科创主题灵活配置混合(LOF),周涨跌幅为9.5470%;QDII基金冠军为建信恒生科技指数发起(QDII)A,周涨跌幅为4.4763%;下面是不同类型基金周涨跌幅TOP5 (剔除掉分级基金的影响)
股票型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 周增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 000828 | 宏利转型机遇股票A | 8.7338 | 孟杰 | 2025-01-24 |
2 | 001040 | 新华策略精选股票 | 8.7224 | 赵强 | 2025-01-24 |
3 | 012800 | 宏利转型机遇股票C | 8.7091 | 孟杰 | 2025-01-24 |
4 | 019457 | 平安先进制造主题股票A | 8.4739 | 张荫先 | 2025-01-24 |
5 | 019458 | 平安先进制造主题股票C | 8.4626 | 张荫先 | 2025-01-24 |
债券型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 周增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 210014 | 金鹰元丰债券A | 4.0198 | 林龙军 | 2025-01-24 |
2 | 022568 | 金鹰元丰债券D | 4.0175 | 林龙军 | 2025-01-24 |
3 | 014336 | 金鹰元丰债券C | 4.0102 | 林龙军 | 2025-01-24 |
4 | 009466 | 东方可转债债券C | 2.8706 | 杨贵宾、徐奥千 | 2025-01-24 |
5 | 009465 | 东方可转债债券A | 2.8705 | 杨贵宾、徐奥千 | 2025-01-24 |
混合型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 周增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 005550 | 汇安成长优选混合A | 14.4040 | 单柏霖 | 2025-01-24 |
2 | 005551 | 汇安成长优选混合C | 14.3790 | 单柏霖 | 2025-01-24 |
3 | 018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 12.8765 | 张璐 | 2025-01-24 |
4 | 018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 12.8691 | 张璐 | 2025-01-24 |
5 | 016530 | 鹏华碳中和主题混合A | 12.3446 | 闫思倩 | 2025-01-24 |
ETF联接型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 周增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 159363 | 华宝创业板人工智能ETF | 8.5319 | 陈建华 | 2025-01-24 |
2 | 560660 | 新华中证云计算50ETF | 7.6067 | 邓岳 | 2025-01-24 |
3 | 515050 | 华夏中证5G通信主题ETF | 7.0090 | 李俊 | 2025-01-24 |
4 | 159994 | 银华中证5GETF | 6.9715 | 马君、王帅 | 2025-01-24 |
5 | 517390 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF | 6.7429 | 林心龙 | 2025-01-24 |
LOF型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 周增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 501083 | 银华科创主题灵活配置混合(LOF) | 9.5470 | 唐能 | 2025-01-24 |
2 | 167002 | 平安鼎越灵活配置混合 | 8.4444 | 林清源 | 2025-01-24 |
3 | 015271 | 财通多策略升级混合(LOF)C | 8.3794 | 沈犁 | 2025-01-24 |
4 | 501015 | 财通多策略升级混合(LOF)A | 8.3725 | 沈犁 | 2025-01-24 |
5 | 168401 | 红土精选混合 | 8.1525 | 盖俊龙 | 2025-01-24 |
QDLL型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 周增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 012570 | 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 4.4763 | 薛玲、刘明辉 | 2025-01-24 |
2 | 012571 | 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 4.4721 | 薛玲、刘明辉 | 2025-01-24 |
3 | 513130 | 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF(QDII) | 3.9088 | 柳军、何琦 | 2025-01-24 |
4 | 159741 | 嘉实恒生科技ETF(QDII) | 3.8079 | 李直、王紫菡 | 2025-01-24 |
5 | 015282 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 3.7804 | 倪斌 | 2025-01-24 |
四、 基金主题近一周(1.20-1.24)平均收益率top10
主题基金名称 | 平均收益率(%) | 热门基金 | |||||
近一周 | 近一月 | 今年以来 | 近一年 | 基金代码 | 基金名称 | 近一周收益率(%) | |
消费电子 | 7.86 | 2.73 | 6.15 | 64.22 | 001877 | 宝盈国家安全沪港深股票A | 4.62 |
汽车热管理 | 7.80 | 11.75 | 15.46 | 65.96 | 018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 12.88 |
元件 | 7.17 | 9.92 | 12.54 | 94.40 | 014319 | 德邦半导体产业混合发起式A | 3.20 |
通信设备 | 6.81 | 5.08 | 7.84 | 76.12 | 001048 | 富国新兴产业股票A | 5.77 |
智能穿戴 | 6.72 | 3.87 | 6.91 | 57.91 | 014319 | 德邦半导体产业混合发起式A | 3.20 |
家电零部件 | 6.31 | 14.85 | 16.62 | 44.38 | 018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 12.88 |
电机 | 5.92 | 8.12 | 11.54 | 57.10 | 016530 | 鹏华碳中和主题混合A | 12.34 |
光通信 | 5.62 | 1.89 | 2.66 | -- | 001048 | 富国新兴产业股票A | 5.77 |
智能驾驶 | 5.35 | 3.71 | 6.11 | 43.27 | 001048 | 富国新兴产业股票A | 5.77 |
人工智能 | 5.25 | 0.01 | 2.36 | 51.30 | 014319 | 德邦半导体产业混合发起式A | 3.20 |
五、 上周(1.20-1.24)新发基金一览(不包含传统封闭式基金)
基金代码 | 基金简称 | 基金经理 | 首次募集目标(亿元) | 投资类型 | 发行截止日期 |
159201 | 华夏国证自由现金流ETF | 杨斯琪 | 80.0000 | 股票型 | 2025-02-14 |
023278 | 华夏鼎合债券C | 柳万军、文世伦 | 60.0000 | 债券型 | 2025-01-21 |
023277 | 华夏鼎合债券A | 柳万军、文世伦 | 60.0000 | 债券型 | 2025-01-21 |
022031 | 华安安恒回报债券A | 朱才敏、周益鸣 | 60.0000 | 债券型 | 2025-03-07 |
022032 | 华安安恒回报债券C | 朱才敏、周益鸣 | 60.0000 | 债券型 | 2025-03-07 |
023245 | 东海启元添益6个月持有期混合C | 邢烨 | 未公布 | 混合型 | 2025-03-19 |
023244 | 东海启元添益6个月持有期混合A | 邢烨 | 未公布 | 混合型 | 2025-03-19 |
数据来源巨灵财经,专业财经数据30年,详情见公众号巨灵财经。
站长:乡村生活网;联系电话:023-72261733 ;微信/手机:18996816733;邮箱:2386489682@qq.com;
办公地址:涪陵区松翠路23号附12;