网页客服,欢迎咨询
联系我们
      工作时间
  • 周一至周五:09:00-17:30
  • 周六至周日:10:00-16:00
化工板块多数飘绿 20号胶主力涨逾2%
2025-02-25 21:29:15 24
  • 收藏
  • 管理

    2月25日,国内期市化工板块多数飘绿,20号胶主力涨逾2%。截止目前,20号胶主力上涨2.32%,报15645.00元/吨;PVC主力下跌0.63%,报5228.00元/吨;玻璃主力下跌1.19%,报1250.00元/吨;原木主力下跌1.31%,报869.50元/吨。

    2月25日化工期货价格行情
    合约名称 开盘价 昨收价 昨结价
    橡胶 17945.00 17895.00 17865.00
    20号胶 15455.00 15355.00 15290.00
    合成橡胶 13580.00 13620.00 13670.00
    PTA 5056.00 5058.00 5074.00
    短纤 6938.00 6938.00 6942.00
    PVC 5255.00 5255.00 5261.00
    甲醇 2570.00 2568.00 2562.00
    乙二醇 4670.00 4666.00 4656.00
    对二甲苯 7128.00 7120.00 7162.00
    聚丙烯 7371.00 7366.00 7372.00
    苯乙烯 8472.00 8483.00 8533.00
    尿素 1820.00 1819.00 1826.00
    纯碱 1522.00 1523.00 1515.00
    烧碱 2895.00 2894.00 2882.00
    聚乙烯 7866.00 7857.00 7871.00
    玻璃 1269.00 1268.00 1265.00
    纸浆 6020.00 6024.00 6032.00
    瓶片 6322.00 6326.00 6338.00
    原木 872.00 874.50 881.00

    截止北京时间2月24日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、玻璃、甲醇、尿素、短纤、PX、烧碱、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。

    商品名称 现货价格 合约 期货价格 基差 基差率
    天然橡胶 17320 2505 17865 -545 -3.15%
    纸浆 6626 2505 6032 594 8.96%
    丁二烯橡胶 14090 2504 13670 420 2.98%
    PTA 5036.36 2505 5074 -37 -0.73%
    玻璃 1304 2505 1265 39 2.99%
    甲醇 2618.33 2505 2562 56 2.14%
    尿素 1855 2505 1826 29 1.56%
    纯碱 1496 2505 1515 -19 -1.27%
    涤纶短纤 7268.33 2504 6942 326 4.49%
    PX 7500 2505 7162 338 4.51%
    烧碱 976 2505 2882 168 5.51%
    聚氯乙烯 4962 2505 5261 -299 -6.03%
    聚乙烯 8263.33 2505 7871 392 4.74%
    原木 850 2507 875 -25 -2.88%
    聚丙烯 7520 2505 7372 148 1.97%
    乙二醇 4695 2505 4656 39 0.83%
    苯乙烯 8660 2504 8533 127 1.47%
    20号胶 15455 2504 15355 100 0.65%

    备注:基差=现货价格-期货价格。



    上一页:油脂油料板块涨跌互现 菜籽粕主力跌近2% 下一页:黑色金属板块全线下挫 锰硅主力跌近2%
    全部评论(0)