2月26日,国内期市黑色金属板块大面积飘红,铁矿石主力跌近2%。截止目前,铁矿石主力下跌1.77%,报805.50元/吨;螺纹钢主力上涨0.85%,报3326.00元/吨;热卷主力上涨0.91%,报3423.00元/吨;线材主力上涨0.26%,报3517.00元/吨。
2月26日黑色金属期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
螺纹钢 | 3273.00 | 3273.00 | 3298.00 |
铁矿石 | 813.50 | 813.00 | 820.00 |
不锈钢 | 13105.00 | 13130.00 | 13205.00 |
热卷 | 3377.00 | 3376.00 | 3392.00 |
线材 | 3509.00 | 3514.00 | 3508.00 |
硅铁 | 6180.00 | 6182.00 | 6184.00 |
锰硅 | 6368.00 | 6368.00 | 6362.00 |
截止北京时间2月25日,据商品期货基差数据显示:热卷、不锈钢、铁矿石品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
螺纹钢 | 3295.71 | 3298 | -2.29 | -0.07% |
线材 | 3480 | 3508 | -28 | -0.80% |
热轧卷板 | 3400 | 3392 | 8 | 0.24% |
不锈钢 | 13250 | 13205 | 45 | 0.34% |
硅铁 | 5970 | 6184 | -214 | -3.58% |
锰硅 | 6290 | 6362 | -72 | -1.14% |
铁矿石 | 832.33 | 820 | 12 | 1.44% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
站长:乡村生活网;联系电话:023-72261733 ;微信/手机:18996816733;邮箱:2386489682@qq.com;
办公地址:涪陵区松翠路23号附12;