3月3日,国内期市黑色金属板块“万红丛中一点绿”,铁矿石主力跌幅达1%。截止目前,铁矿石主力下跌1.00%,报794.00元/吨;热卷主力上涨0.32%,报3423.00元/吨;锰硅主力上涨0.47%,报6370.00元/吨;线材主力上涨0.51%,报3543.00元/吨。
3月3日黑色金属期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
螺纹钢 | 3320.00 | 3328.00 | 3318.00 |
铁矿石 | 796.00 | 799.50 | 802.00 |
不锈钢 | 13225.00 | 13230.00 | 13245.00 |
热卷 | 3422.00 | 3425.00 | 3412.00 |
线材 | 3536.00 | 3536.00 | 3525.00 |
硅铁 | 6144.00 | 6138.00 | 6150.00 |
锰硅 | 6340.00 | 6332.00 | 6340.00 |
截止北京时间2月28日,据商品期货基差数据显示:铁矿石品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
螺纹钢 | 3300 | 3318 | -18 | -0.55% |
线材 | 3485 | 3525 | -40 | -1.15% |
热轧卷板 | 3408 | 3412 | -4 | -0.12% |
不锈钢 | 13237.5 | 13245 | -7 | -0.05% |
硅铁 | 5954.29 | 6150 | -195 | -3.27% |
锰硅 | 6180 | 6340 | -160 | -2.59% |
铁矿石 | 818.89 | 802 | 16 | 1.95% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
站长:乡村生活网;联系电话:023-72261733 ;微信/手机:18996816733;邮箱:2386489682@qq.com;
办公地址:涪陵区松翠路23号附12;