昨日,铁矿石港口现货价格有所上涨,日照港PB粉782元/吨上涨1元/吨,卡粉897元/吨上涨3元/吨,超特粉646元/吨上涨2元/吨。
2025年2月18日铁矿石现货价格表 | ||||
品种 | 品牌/产地 | 价格(元/吨) | 规格 | 报价类型 |
铁矿石 | 江阴港 | 748 | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 市场价 |
808 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 市场价 | ||
827 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 市场价 | ||
铁矿石 | 曹妃甸港 | 750 | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 市场价 |
797 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 市场价 | ||
813 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 市场价 | ||
铁矿石 | 天津港 | 713 | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 市场价 |
803 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 市场价 | ||
823 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 市场价 | ||
铁矿石 | 京唐港 | 750 | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 市场价 |
797 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 市场价 | ||
813 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 市场价 | ||
铁矿石 | 青岛港 | 722 | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 市场价 |
787 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 市场价 | ||
802 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 市场价 | ||
铁矿石 | 日照港 | 722 | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 市场价 |
787 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 市场价 | ||
802 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 市场价 |
期货市场上看,2月18日收盘,铁矿石期货主力合约报818.0元/吨,涨幅2.51%,最高触及819.0元/吨,最低下探798.0元/吨,日内成交量达362866手。
【市场资讯】
中国47港进口铁矿石库存总量15216.04万吨,较上周一下降661.88万吨。
3月4日:全国主港铁矿石成交92.4万吨,环比下跌11.75%;远期现货成交94.0万吨。
分析观点:
国新国证期货研报:本期铁矿发运恢复正常,澳巴发运大幅增加,但受前期的低发运影响到港量继续环比下降,港口库存下滑,铁水产量小幅增加,但两会期间北方地区环保控产政策影响铁矿需求,短期铁矿呈现震荡走势。
温馨提示:最新行情动态随时看,请关注官方公告。
站长:乡村生活网;联系电话:023-72261733 ;微信/手机:18996816733;邮箱:2386489682@qq.com;
办公地址:涪陵区松翠路23号附12;