3月11日,国内期市有色金属板块大面积走低,国际铜、氧化铝跌逾1%。截止目前,国际铜主力下跌1.20%,报69210.00元/吨;氧化铝主力下跌1.09%,报3185.00元/吨;沪铜主力下跌0.93%,报77710.00元/吨;沪镍主力上涨0.48%,报132440.00元/吨。
3月11日有色金属期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
氧化铝主力 | 3195.00 | 3195.00 | 3220.00 |
碳酸锂主力 | 75620.00 | 75760.00 | 76100.00 |
沪铜主力 | 78140.00 | 78270.00 | 78440.00 |
国际铜主力 | 69760.00 | 69780.00 | 70050.00 |
沪铝主力 | 20905.00 | 20895.00 | 20870.00 |
沪铅主力 | 17520.00 | 17490.00 | 17415.00 |
沪镍主力 | 133610.00 | 132680.00 | 131810.00 |
沪锌主力 | 23800.00 | 23835.00 | 23860.00 |
工业硅主力 | 10015.00 | 10020.00 | 10070.00 |
沪锡主力 | 263700.00 | 262810.00 | 262730.00 |
截止北京时间3月10日,据商品基差数据显示:镍、工业硅、碳酸锂、国际铜品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
铜 | 78246.7 | 78440 | -193 | -0.25% |
锌 | 23830 | 23860 | -30 | -0.13% |
铝 | 20850 | 20900 | -50 | -0.24% |
铅 | 17250 | 17415 | -165 | -0.96% |
镍 | 132383 | 131810 | 573 | 0.43% |
锡 | 262075 | 262730 | -655 | -0.25% |
工业硅 | 11110 | 10070 | 1040 | 9.36% |
碳酸锂 | 76700 | 76100 | 600 | 0.78% |
多晶硅 | 42000 | 43850 | -1850 | -4.40% |
国际铜 | 69991 | 69780 | 211 | 0.30% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
站长:乡村生活网;联系电话:023-72261733 ;微信/手机:18996816733;邮箱:2386489682@qq.com;
办公地址:涪陵区松翠路23号附12;