3月11日,国内期市黑色金属板块多数下挫,线材主力跌逾1%。截止目前,线材主力下跌1.33%,报3403.00元/吨;螺纹钢主力下跌0.71%,报3213.00元/吨;不锈钢主力上涨0.15%,报13465.00元/吨;锰硅主力下跌0.75%,报6338.00元/吨。
3月11日黑色金属期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
螺纹钢 | 3220.00 | 3220.00 | 3236.00 |
铁矿石 | 771.00 | 769.00 | 775.00 |
不锈钢 | 13510.00 | 13490.00 | 13445.00 |
热卷 | 3357.00 | 3349.00 | 3361.00 |
线材 | 3411.00 | 3425.00 | 3449.00 |
硅铁 | 6020.00 | 6022.00 | 6052.00 |
锰硅 | 6330.00 | 6344.00 | 6386.00 |
截止北京时间3月10日,据商品期货基差数据显示:热卷、不锈钢、铁矿石品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
螺纹钢 | 3235.71 | 3236 | -0.29 | -0.01% |
线材 | 3432.5 | 3449 | -16 | -0.47% |
热轧卷板 | 3376 | 3361 | 15 | 0.44% |
不锈钢 | 13475 | 13445 | 30 | 0.22% |
硅铁 | 5875.71 | 6052 | -176 | -3.00% |
锰硅 | 6130 | 6386 | -256 | -4.18% |
铁矿石 | 797.44 | 775 | 22 | 2.76% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
站长:乡村生活网;联系电话:023-72261733 ;微信/手机:18996816733;邮箱:2386489682@qq.com;
办公地址:涪陵区松翠路23号附12;