3月12日,国内期市油脂油料板块多数飘绿,豆粕、豆二等跌逾1%。截至目前,豆粕主力下跌1.60%,报2831.00元/吨;豆二主力下跌1.37%,报3458.00元/吨;棕榈油主力上涨0.83%,报9032.00元/吨;豆一主力下跌1.05%,报4047.00元/吨。
3月12日油脂油料期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
豆油 | 7854.00 | 7854.00 | 7914.00 |
棕榈油 | 8958.00 | 8934.00 | 8958.00 |
菜籽油 | 8991.00 | 8992.00 | 9046.00 |
豆粕 | 2862.00 | 2855.00 | 2877.00 |
菜籽粕 | 2697.00 | 2684.00 | 2685.00 |
豆一 | 4068.00 | 4068.00 | 4090.00 |
豆二 | 3491.00 | 3481.00 | 3506.00 |
花生 | 8244.00 | 8234.00 | 8234.00 |
油菜籽 | 5961.00 | 6003.00 | 5997.00 |
截止北京时间3月11日,据商品基差数据显示:菜籽油、菜籽粕、棕榈油、豆一、豆粕、豆油品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
菜籽油 | 9051.67 | 9046 | 5 | 0.06% |
菜籽粕 | 2851.67 | 2685 | 166 | 5.82% |
棕榈油 | 9700 | 8958 | 742 | 7.65% |
豆一 | 4220 | 4090 | 130 | 3.08% |
豆粕 | 3574 | 2877 | 697 | 19.50% |
豆油 | 8328 | 7914 | 414 | 4.97% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
站长:乡村生活网;联系电话:023-72261733 ;微信/手机:18996816733;邮箱:2386489682@qq.com;
办公地址:涪陵区松翠路23号附12;