• 当前位置:网站首页-> 乡村资讯 -> 乡村经济

    化工板块大面积飘绿 尿素、玻璃跌逾3%

    乡村经济

    2024-01-09 01:40:57

    18 0

    1月8日,国内期市化工板块大面积飘绿,尿素、玻璃跌逾3%。截止目前,尿素主力下跌3.38%,报2087.00元/吨;玻璃主力下跌3.06%,报1839.00元/吨;橡胶主力下跌2.31%,报13555.00元/吨;20号胶主力下跌2.43%,报10860.00元/吨;合成橡胶主力下跌2.45%,报12165.00元/吨。

    1月8日化工期货价格行情
    合约名称 开盘价 昨收价 昨结价
    橡胶 13845.00 13850.00 13875.00
    20号胶 11100.00 11140.00 11130.00
    合成橡胶 12400.00 12400.00 12470.00
    PTA 5890.00 5900.00 5888.00
    短纤 7392.00 7392.00 7368.00
    PVC 5840.00 5824.00 5843.00
    甲醇 2387.00 2386.00 2382.00
    乙二醇 4685.00 4682.00 4621.00
    对二甲苯 8548.00 8558.00 8522.00
    聚丙烯 7371.00 7377.00 7403.00
    苯乙烯 8414.00 8366.00 8379.00
    尿素 2150.00 2161.00 2160.00
    纯碱 1950.00 1940.00 1963.00
    烧碱 2752.00 2745.00 2723.00
    聚乙烯 8130.00 8127.00 8127.00
    玻璃 1898.00 1879.00 1897.00
    纸浆 5856.00 5872.00 5844.00

    1月5日,商品市场仓单数据显示:

    品种 仓单数量 增减变化
    橡胶 168420 0
    20号胶 109368 -1109
    PTA 23226 8600
    短纤 6936 0
    PVC 53428 747
    甲醇 6461 0
    乙二醇 18238 -3225
    聚丙烯 3629 0
    苯乙烯 1120 -80
    尿素 10846 0
    玻璃 5556 486
    纸浆 404715 3537

    截止北京时间1月5日,据基差数据显示:纸浆、pta、甲醇、尿素、纯碱、短纤、PX、聚乙烯、聚丙烯、苯乙烯品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。

    商品名称 现货价格 合约 期货价格 基差 基差率
    天然橡胶 12930 2405 13875 -945 -7.31%
    纸浆 5890 2405 5844 46 0.78%
    丁二烯橡胶 12360 2403 12470 -110 -0.89%
    pta 5893.5 2405 5888 5 0.08%
    玻璃 1840 2405 1879 -39 -2.12%
    甲醇 2409.17 2405 2382 27 1.12%
    尿素 2508.33 2405 2160 348 13.87%
    纯碱 2840 2405 1963 877 30.88%
    涤纶短纤 7512 2403 7368 144 1.92%
    PX 8600 2405 8522 78 0.91%
    烧碱 788 2405 2723 -260 -10.56%
    聚氯乙烯 5628 2405 5843 -215 -3.82%
    聚乙烯 8242.86 2405 8127 115 1.40%
    聚丙烯 7607.14 2405 7403 204 2.68%
    乙二醇 4406.67 2405 4621 -214 -4.86%
    苯乙烯 8510 2402 8379 131 1.54%
    20号胶 11009 2403 11140 -131 -1.19%

    备注:基差=现货价格-期货价格。

    推荐阅读

    文章评论

    注册或登后即可发表评论

    登录注册

    全部评论(0)