2月22日,国内期市油脂油料板块涨跌互现,豆粕、菜籽粕跌逾1%。截至目前,豆粕主力下跌1.10%,报2979.00元/吨;菜籽粕主力下跌1.02%,报2436.00元/吨;棕榈油主力上涨0.05%,报7372.00元/吨;花生主力上涨0.48%,报9152.00元/吨。
2月22日油脂油料期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
豆油 | 7250.00 | 7284.00 | 7286.00 |
棕榈油 | 7358.00 | 7382.00 | 7368.00 |
菜籽油 | 7716.00 | 7732.00 | 7734.00 |
豆粕 | 2988.00 | 3001.00 | 3012.00 |
菜籽粕 | 2438.00 | 2447.00 | 2461.00 |
豆一 | 4712.00 | 4713.00 | 4705.00 |
豆二 | 3628.00 | 3650.00 | 3645.00 |
花生 | 9156.00 | 9160.00 | 9108.00 |
油菜籽 | 6030.00 | 6069.00 | 6065.00 |
截止北京时间2月21日,据商品基差数据显示:菜籽油、菜籽粕、油菜籽、棕榈油、豆一、豆粕、豆油品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
菜籽油 | 7896.67 | 7734 | 162 | 2.05% |
菜籽粕 | 2663.33 | 2461 | 202 | 7.58% |
油菜籽 | 6020 | 6002 | 18 | 0.30% |
棕榈油 | 7590 | 7368 | 222 | 2.92% |
豆一 | 4745 | 4705 | 40 | 0.84% |
豆粕 | 3412 | 3012 | 400 | 11.72% |
豆油 | 7824 | 7286 | 538 | 6.88% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
站长:乡村生活网;联系电话:023-72261733 ;微信/手机:18996816733;邮箱:2386489682@qq.com;
办公地址:涪陵区松翠路23号附12;