2月22日,国内期市有色金属板块多数飘红,沪镍主力涨逾2%。截止目前,沪镍主力上涨2.55%,报130540.00元/吨;氧化铝主力上涨0.53%,报3207.00元/吨;沪铝主力下跌0.61%,报18775.00元/吨;国际铜主力上涨0.49%,报61440.00元/吨。
2月22日有色金属期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
氧化铝主力 | 3242.00 | 3223.00 | 3190.00 |
碳酸锂主力 | 96950.00 | 96900.00 | 97550.00 |
沪铜主力 | 69230.00 | 69060.00 | 68860.00 |
国际铜主力 | 61530.00 | 61350.00 | 61140.00 |
沪铝主力 | 18960.00 | 18945.00 | 18890.00 |
沪铅主力 | 15845.00 | 15840.00 | 15825.00 |
沪镍主力 | 128650.00 | 128280.00 | 127300.00 |
沪锌主力 | 20350.00 | 20420.00 | 20295.00 |
工业硅主力 | 13400.00 | 13395.00 | 13370.00 |
沪锡主力 | 216500.00 | 218540.00 | 218400.00 |
截止北京时间2月21日,据商品基差数据显示:锌、镍、工业硅、碳酸锂、国际铜品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
铜 | 68810 | 68860 | -50 | -0.07% |
锌 | 20344 | 20295 | 49 | 0.24% |
铝 | 18880 | 18890 | -10 | -0.05% |
铅 | 15781.2 | 15825 | -43 | -0.27% |
镍 | 128975 | 127750 | 1225 | 0.95% |
锡 | 218075 | 218400 | -325 | -0.15% |
工业硅 | 15240 | 13370 | 1870 | 12.27% |
碳酸锂 | 99400 | 97550 | 1850 | 1.86% |
国际铜 | 61460 | 61350 | 110 | 0.18% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
站长:乡村生活网;联系电话:023-72261733 ;微信/手机:18996816733;邮箱:2386489682@qq.com;
办公地址:涪陵区松翠路23号附12;