2024-03-01 18:41:31
3月1日,国内期市油脂油料板块大面积飘红,豆二主力涨逾2%。截至目前,豆二主力上涨2.12%,报3609.00元/吨;棕榈油主力上涨1.29%,报7540.00元/吨;豆粕主力上涨1.19%,报3057.00元/吨;豆油主力上涨1.37%,报7422.00元/吨。
3月1日油脂油料期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
豆油 | 7342.00 | 7358.00 | 7322.00 |
棕榈油 | 7486.00 | 7478.00 | 7444.00 |
菜籽油 | 7829.00 | 7833.00 | 7822.00 |
豆粕 | 3003.00 | 3021.00 | 3021.00 |
菜籽粕 | 2435.00 | 2448.00 | 2457.00 |
豆一 | 4498.00 | 4503.00 | 4508.00 |
豆二 | 3533.00 | 3549.00 | 3534.00 |
花生 | 9100.00 | 9088.00 | 9072.00 |
油菜籽 | 6038.00 | 6067.00 | 6070.00 |
截止北京时间3月1日,据商品基差数据显示:菜籽油、菜籽粕、棕榈油、豆一、豆粕、豆油品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
菜籽油 | 7970 | 7822 | 148 | 1.86% |
菜籽粕 | 2636.67 | 2457 | 179 | 6.79% |
油菜籽 | 6020 | 6070 | -50 | -0.83% |
棕榈油 | 7634 | 7444 | 190 | 2.49% |
豆一 | 4745 | 4508 | 237 | 4.99% |
豆粕 | 3296 | 3021 | 275 | 8.34% |
豆油 | 7840 | 7322 | 518 | 6.61% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
推荐阅读
文章评论
注册或登后即可发表评论
登录注册
全部评论(0)