• 当前位置:网站首页-> 乡村资讯 -> 乡村经济

    化工板块大面积飘绿 橡胶主力跌近4%

    乡村经济

    2024-03-22 18:39:07

    18 0

    3月22日,国内期市化工板块大面积飘绿,橡胶主力跌近4%。截止目前,橡胶主力下跌3.85%,报14620.00元/吨;20号胶主力下跌3.44%,报12075.00元/吨;合成橡胶主力下跌1.06%,报13575.00元/吨;PVC主力下跌1.26%,报5941.00元/吨。

    3月22日化工期货价格行情
    合约名称 开盘价 昨收价 昨结价
    橡胶 14900.00 14940.00 15205.00
    20号胶 12320.00 12350.00 12505.00
    合成橡胶 13580.00 13595.00 13720.00
    PTA 5806.00 5824.00 5848.00
    短纤 7270.00 7282.00 7306.00
    PVC 5977.00 5984.00 6017.00
    甲醇 2552.00 2554.00 2565.00
    乙二醇 4493.00 4493.00 4501.00
    对二甲苯 8326.00 8330.00 8348.00
    聚丙烯 7593.00 7593.00 7594.00
    苯乙烯 9194.00 9217.00 9168.00
    尿素 1998.00 2011.00 2008.00
    纯碱 1855.00 1859.00 1836.00
    烧碱 2698.00 2698.00 2677.00
    聚乙烯 8321.00 8341.00 8321.00
    玻璃 1547.00 1555.00 1549.00
    纸浆 6184.00 6158.00 6186.00

    截止北京时间3月21日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、PTA、玻璃、甲醇、尿素、纯碱、短纤、PX、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。

    商品名称 现货价格 合约 期货价格 基差 基差率
    天然橡胶 14300 2405 15205 -905 -6.33%
    纸浆 6230 2405 6186 44 0.71%
    丁二烯橡胶 13940 2405 13720 220 1.58%
    pta 5880 2405 5848 32 0.54%
    玻璃 1700 2405 1555 145 8.53%
    甲醇 2685.83 2405 2565 120 4.47%
    尿素 2458.33 2405 2008 450 18.31%
    纯碱 2100 2409 1848 252 12.00%
    涤纶短纤 7652 2405 7306 346 4.52%
    PX 8600 2405 8348 252 2.93%
    烧碱 844 2405 2677 -39 -1.48%
    聚氯乙烯 5642 2405 6017 -375 -6.65%
    聚乙烯 8238.57 2405 8321 -82 -1.00%
    聚丙烯 7771.43 2405 7594 177 2.28%
    乙二醇 4536.67 2405 4501 35 0.77%
    苯乙烯 9414 2405 9168 246 2.61%
    20号胶 12202 2405 12350 -148 -1.21%

    备注:基差=现货价格-期货价格。

    推荐阅读

    文章评论

    注册或登后即可发表评论

    登录注册

    全部评论(0)