4月11日,国内期市油脂油料板块多数飘绿,豆粕、菜籽粕跌逾1%。截至目前,豆粕主力下跌1.20%,报3286.00元/吨;菜籽粕主力下跌1.14%,报2689.00元/吨;菜籽油主力下跌0.37%,报8291.00元/吨;豆二主力下跌0.91%,报3707.00元/吨。
4月11日油脂油料期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
豆油 | 7742.00 | 7724.00 | 7694.00 |
棕榈油 | 7902.00 | 7880.00 | 7866.00 |
菜籽油 | 8349.00 | 8341.00 | 8322.00 |
豆粕 | 3315.00 | 3321.00 | 3326.00 |
菜籽粕 | 2715.00 | 2720.00 | 2720.00 |
豆一 | 4783.00 | 4783.00 | 4786.00 |
豆二 | 3737.00 | 3744.00 | 3741.00 |
花生 | 9446.00 | 9468.00 | 9458.00 |
油菜籽 | 5591.00 | 5577.00 | 5588.00 |
仓单日报数据显示:
菜籽油累计仓单1648手,减少0手;
棕榈油累计仓单1800手,减少0手;
豆粕累计仓单9563手,减少0手;
菜籽粕累计仓单0手,减少0手;
花生累计仓单3643手,增加40手;
黄豆一号累计仓单1070手,增加1070手;
截止北京时间4月10日,据商品基差数据显示:菜籽粕、油菜籽、棕榈油、豆粕、豆油品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
菜籽油 | 8276.67 | 8322 | -45 | -0.54% |
菜籽粕 | 2756.67 | 2720 | 36 | 1.31% |
油菜籽 | 6140 | 5588 | 552 | 8.99% |
棕榈油 | 8464 | 7866 | 598 | 7.07% |
豆一 | 4710 | 4786 | -76 | -1.61% |
豆粕 | 3362 | 3326 | 36 | 1.07% |
豆油 | 7848 | 7694 | 154 | 1.96% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
站长:乡村生活网;联系电话:023-72261733 ;微信/手机:18996816733;邮箱:2386489682@qq.com;
办公地址:涪陵区松翠路23号附12;