4月11日,国内期市化工板块大面积下跌,纸浆主力涨逾2%。截止目前,纸浆主力上涨2.26%,报6250.00元/吨;20号胶主力下跌1.38%,报12130.00元/吨;合成橡胶主力下跌1.21%,报13515.00元/吨;玻璃主力下跌1.84%,报1494.00元/吨。
4月11日化工期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 15050.00 | 15070.00 | 15090.00 |
20号胶 | 12255.00 | 12285.00 | 12300.00 |
合成橡胶 | 13605.00 | 13640.00 | 13680.00 |
PTA | 6030.00 | 6032.00 | 6040.00 |
短纤 | 7466.00 | 7448.00 | 7468.00 |
PVC | 5810.00 | 5808.00 | 5801.00 |
甲醇 | 2521.00 | 2520.00 | 2494.00 |
乙二醇 | 4460.00 | 4445.00 | 4444.00 |
对二甲苯 | 8678.00 | 8678.00 | 8700.00 |
聚丙烯 | 7584.00 | 7577.00 | 7570.00 |
苯乙烯 | 9435.00 | 9432.00 | 9490.00 |
尿素 | 1893.00 | 1907.00 | 1888.00 |
纯碱 | 1945.00 | 1945.00 | 1933.00 |
烧碱 | 2456.00 | 2453.00 | 2420.00 |
聚乙烯 | 8383.00 | 8371.00 | 8359.00 |
玻璃 | 1525.00 | 1518.00 | 1522.00 |
纸浆 | 6140.00 | 6132.00 | 6112.00 |
商品市场仓单数据显示:
品种 | 仓单数量 | 增减变化 |
橡胶 | 214320 | -320 |
20号胶 | 130657 | 3831 |
合成橡胶 | 23660 | 0 |
PTA | 84104 | 1290 |
短纤 | 14603 | 0 |
PVC | 13568 | 3670 |
甲醇 | 7941 | 1075 |
乙二醇 | 2907 | -1141 |
对二甲苯 | 1000 | 0 |
聚丙烯 | 3150 | 0 |
苯乙烯 | 7403 | -460 |
尿素 | 2738 | 700 |
纯碱 | 1590 | 157 |
烧碱 | 91 | 0 |
纸浆 | 407578 | 855 |
截止北京时间4月10日,据基差数据显示:玻璃、甲醇、尿素、纯碱、短纤、烧碱、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 14090 | 2409 | 15090 | -1000 | -7.10% |
纸浆 | 6224 | 2409 | 6238 | -14 | -0.22% |
丁二烯橡胶 | 13660 | 2405 | 13680 | -20 | -0.15% |
pta | 5996 | 2409 | 6040 | -44 | -0.73% |
玻璃 | 1620 | 2409 | 1518 | 102 | 6.30% |
甲醇 | 2571.67 | 2405 | 2494 | 77 | 2.99% |
尿素 | 2394.17 | 2409 | 1888 | 506 | 21.13% |
纯碱 | 2080 | 2409 | 1933 | 147 | 7.07% |
涤纶短纤 | 7712 | 2406 | 7468 | 244 | 3.16% |
PX | 8700 | 2409 | 8700 | 0 | 0.00% |
烧碱 | 796 | 2405 | 2420 | 67 | 2.69% |
聚氯乙烯 | 5538 | 2405 | 5801 | -263 | -4.75% |
聚乙烯 | 8278.57 | 2409 | 8359 | -80 | -0.97% |
聚丙烯 | 7835.71 | 2405 | 7570 | 265 | 3.38% |
乙二醇 | 4488.33 | 2405 | 4444 | 44 | 0.98% |
苯乙烯 | 9540 | 2405 | 9490 | 50 | 0.52% |
20号胶 | 11992 | 2406 | 12285 | -293 | -2.44% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
站长:乡村生活网;联系电话:023-72261733 ;微信/手机:18996816733;邮箱:2386489682@qq.com;
办公地址:涪陵区松翠路23号附12;