2024-05-17 19:18:14
5月17日,国内期市化工板块集体走高,纯碱主力涨逾5%。截止目前,纯碱主力上涨5.10%,报2245.00元/吨;PVC主力上涨2.83%,报6241.00元/吨;胶合板主力上涨3.71%,报240.70元/吨;玻璃主力上涨2.35%,报1614.00元/吨。
5月17日化工期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 14700.00 | 14710.00 | 14570.00 |
20号胶 | 12200.00 | 12220.00 | 12125.00 |
合成橡胶 | 13480.00 | 13480.00 | 13360.00 |
PTA | 5838.00 | 5834.00 | 5808.00 |
短纤 | 7404.00 | 7404.00 | 7380.00 |
PVC | 6090.00 | 6087.00 | 6069.00 |
甲醇 | 2615.00 | 2606.00 | 2600.00 |
乙二醇 | 4454.00 | 4452.00 | 4461.00 |
对二甲苯 | 8394.00 | 8394.00 | 8362.00 |
聚丙烯 | 7619.00 | 7619.00 | 7596.00 |
苯乙烯 | 9279.00 | 9274.00 | 9209.00 |
尿素 | 2132.00 | 2115.00 | 2122.00 |
纯碱 | 2172.00 | 2160.00 | 2136.00 |
烧碱 | 2815.00 | 2810.00 | 2795.00 |
聚乙烯 | 8490.00 | 8486.00 | 8473.00 |
玻璃 | 1597.00 | 1591.00 | 1577.00 |
纸浆 | 6390.00 | 6380.00 | 6364.00 |
商品市场仓单数据显示:
品种 | 仓单数量 | 增减变化 |
橡胶 | 217140 | 670 |
20号胶 | 146764 | 0 |
合成橡胶 | 21030 | -170 |
PTA | 56773 | -474 |
短纤 | 5856 | -200 |
PVC | 55091 | 2552 |
甲醇 | 9484 | 0 |
乙二醇 | 6528 | -166 |
对二甲苯 | 1687 | 0 |
聚丙烯 | 10930 | 1298 |
苯乙烯 | 190 | -60 |
尿素 | 3034 | 0 |
纯碱 | 2311 | -174 |
烧碱 | 75 | -4 |
玻璃 | 2536 | -208 |
纸浆 | 481058 | 7343 |
截止北京时间5月16日,据基差数据显示:纸浆、pta、玻璃、甲醇、尿素、纯碱、短纤、PX、聚乙烯、聚丙烯、苯乙烯品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 13870 | 2409 | 14570 | -700 | -5.05% |
纸浆 | 6390 | 2409 | 6364 | 26 | 0.41% |
丁二烯橡胶 | 13290 | 2407 | 13360 | -70 | -0.53% |
pta | 5838.5 | 2409 | 5808 | 30 | 0.51% |
玻璃 | 1600 | 2409 | 1591 | 9 | 0.56% |
甲醇 | 2864.17 | 2409 | 2600 | 264 | 9.22% |
尿素 | 2470.83 | 2409 | 2122 | 348 | 14.08% |
纯碱 | 2230 | 2409 | 2136 | 94 | 4.22% |
涤纶短纤 | 7616 | 2407 | 7380 | 236 | 3.10% |
PX | 8700 | 2409 | 8362 | 338 | 3.89% |
烧碱 | 790 | 2409 | 2795 | -326 | -13.21% |
聚氯乙烯 | 5622 | 2409 | 6069 | -447 | -7.95% |
聚乙烯 | 8507.14 | 2409 | 8473 | 34 | 0.40% |
聚丙烯 | 7821.43 | 2409 | 7596 | 225 | 2.88% |
乙二醇 | 4425 | 2409 | 4461 | -36 | -0.81% |
苯乙烯 | 9366.67 | 2406 | 9209 | 157 | 1.68% |
20号胶 | 11967 | 2407 | 12220 | -253 | -2.11% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
推荐阅读
文章评论
注册或登后即可发表评论
登录注册
全部评论(0)