2024-07-03 18:27:50
7月3日,国内期市油脂油料板块大面积走高,花生主力跌逾1%。截至目前,花生主力下跌1.46%,报8760.00元/吨;菜籽油主力上涨1.15%,报8712.00元/吨;豆油主力上涨0.91%,报8020.00元/吨;豆二主力上涨0.92%,报3966.00元/吨。
7月3日油脂油料期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
豆油 | 8074.00 | 8040.00 | 7948.00 |
棕榈油 | 8046.00 | 7994.00 | 7934.00 |
菜籽油 | 8782.00 | 8750.00 | 8613.00 |
豆粕 | 3401.00 | 3393.00 | 3367.00 |
菜籽粕 | 2685.00 | 2678.00 | 2659.00 |
豆一 | 4697.00 | 4689.00 | 4677.00 |
豆二 | 3980.00 | 3967.00 | 3930.00 |
花生 | 8888.00 | 8892.00 | 8890.00 |
油菜籽 | 5550.00 | 5530.00 | 5512.00 |
仓单日报数据显示:
菜籽油累计仓单1102手,减少62手;
豆油累计仓单12868手,减少0手;
豆粕累计仓单33274手,减少315手;
菜籽粕累计仓单1710手,减少0手;
黄豆一号累计仓单15963手,减少693手;
黄豆二号累计仓单200手,增加0手;
截止北京时间7月2日,据商品基差数据显示:菜籽油、棕榈油、豆一、豆油品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
菜籽油 | 8623.33 | 8613 | 10 | 0.12% |
菜籽粕 | 2648.33 | 2659 | -10 | -0.38% |
棕榈油 | 8160 | 7934 | 226 | 2.77% |
豆一 | 4810 | 4677 | 133 | 2.77% |
豆粕 | 3312 | 3367 | -55 | -1.66% |
豆油 | 8092 | 7948 | 144 | 1.78% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
推荐阅读
文章评论
注册或登后即可发表评论
登录注册
全部评论(0)