2024-07-18 19:52:10
7月18日,国内期市化工板块多数飘绿,胶合板主力跌逾3%。截止目前,胶合板主力下跌3.07%,报187.65元/吨;合成橡胶主力下跌0.72%,报14515.00元/吨;甲醇主力下跌0.94%,报2526.00元/吨;玻璃主力上涨0.48%,报1452.00元/吨。
7月18日化工期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 14520.00 | 14520.00 | 14525.00 |
20号胶 | 12165.00 | 12165.00 | 12190.00 |
合成橡胶 | 14600.00 | 14600.00 | 14620.00 |
PTA | 5844.00 | 5834.00 | 5830.00 |
短纤 | 7570.00 | 7550.00 | 7552.00 |
PVC | 5888.00 | 5886.00 | 5873.00 |
甲醇 | 2535.00 | 2529.00 | 2550.00 |
乙二醇 | 4637.00 | 4641.00 | 4681.00 |
对二甲苯 | 8406.00 | 8394.00 | 8398.00 |
聚丙烯 | 7664.00 | 7664.00 | 7678.00 |
苯乙烯 | 9250.00 | 9229.00 | 9240.00 |
尿素 | 2034.00 | 2035.00 | 2043.00 |
纯碱 | 1935.00 | 1929.00 | 1934.00 |
烧碱 | 2560.00 | 2558.00 | 2570.00 |
聚乙烯 | 8384.00 | 8383.00 | 8398.00 |
玻璃 | 1444.00 | 1439.00 | 1445.00 |
纸浆 | 5682.00 | 5686.00 | 5700.00 |
商品市场仓单数据显示:
品种 | 仓单数量 | 增减变化 |
橡胶 | 221680 | -40 |
20号胶 | 140817 | -806 |
合成橡胶 | 19550 | 200 |
PTA | 31558 | -2866 |
短纤 | 8094 | 0 |
PVC | 101826 | 92 |
甲醇 | 10163 | -1500 |
乙二醇 | 4341 | 0 |
聚丙烯 | 7633 | -58 |
苯乙烯 | 2264 | 404 |
尿素 | 1019 | -49 |
纯碱 | 130 | -2508 |
烧碱 | 30 | -14 |
玻璃 | 354 | -336 |
纸浆 | 502321 | 823 |
截止北京时间7月17日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、pta、尿素、纯碱、短纤、PX、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 14082 | 2409 | 14525 | -443 | -3.15% |
纸浆 | 6160 | 2409 | 5700 | 460 | 7.47% |
丁二烯橡胶 | 15160 | 2409 | 14620 | 540 | 3.56% |
pta | 5931 | 2409 | 5830 | 101 | 1.70% |
玻璃 | 1439 | 2409 | 1445 | -6 | -0.42% |
甲醇 | 2544.17 | 2409 | 2550 | -5 | -0.20% |
尿素 | 2393 | 2409 | 2043 | 350 | 14.63% |
纯碱 | 2180 | 2409 | 1934 | 246 | 11.28% |
涤纶短纤 | 7926.67 | 2410 | 7552 | 374 | 4.72% |
PX | 8900 | 2409 | 8398 | 502 | 5.64% |
烧碱 | 818 | 2409 | 2570 | -13 | -0.51% |
聚氯乙烯 | 5556 | 2409 | 5873 | -317 | -5.71% |
聚乙烯 | 8485.71 | 2409 | 8398 | 87 | 1.03% |
聚丙烯 | 7950 | 2409 | 7678 | 272 | 3.42% |
乙二醇 | 4693.33 | 2409 | 4681 | 12 | 0.26% |
苯乙烯 | 9483.33 | 2408 | 9240 | 243 | 2.56% |
20号胶 | 11981 | 2409 | 12165 | -184 | -1.54% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
推荐阅读
文章评论
注册或登后即可发表评论
登录注册
全部评论(0)