2024-09-15 17:00:14
【行情表现】
9月9日至9月13日
本周上证指数下跌2.23%,多元金融板块上涨0.25%。
南华期货本周累计下跌1.05%,周总成交额2.04亿元,截至本周收盘,南华期货股价为9.40元。
【同行业公司股价表现——多元金融】
代码 | 名称 | 最新价 | 周涨跌幅 | 10日涨跌幅 | 月涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
603123 | 翠微股份 | 6.43元 | -8.14% | 7.17% | 7.17% |
600830 | 香溢融通 | 8.09元 | 4.12% | 5.34% | 5.34% |
001236 | 弘业期货 | 8.97元 | 17.41% | 22.21% | 22.21% |
600901 | 江苏金租 | 4.29元 | -5.30% | -6.33% | -6.33% |
002647 | 仁东控股 | 4.16元 | -6.31% | 5.32% | 5.32% |
推荐阅读
文章评论
注册或登后即可发表评论
登录注册
全部评论(0)