2024-09-22 19:44:11
【行情表现】
9月18日至9月20日
本周上证指数上涨1.21%,多元金融板块上涨5.56%。
永安期货本周累计上涨3.63%,周总成交额2.47亿元,截至本周收盘,永安期货股价为12.57元。
【同行业公司股价表现——多元金融】
代码 | 名称 | 最新价 | 周涨跌幅 | 10日涨跌幅 | 月涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
001236 | 弘业期货 | 11.44元 | 27.54% | 58.23% | 55.86% |
600053 | 九鼎投资 | 13.87元 | 17.34% | 19.16% | 17.05% |
600705 | 中航产融 | 2.40元 | 4.80% | 7.62% | 7.14% |
603123 | 翠微股份 | 6.60元 | 2.64% | 14.19% | 10.00% |
600318 | 新力金融 | 6.18元 | 16.82% | 17.71% | 14.02% |
推荐阅读
文章评论
注册或登后即可发表评论
登录注册
全部评论(0)