• 当前位置:网站首页-> 乡村资讯 -> 乡村经济

    化工板块多数下行 胶合板主力涨近3%

    乡村经济

    2024-10-09 19:59:24

    15 0

    10月9日,国内期市化工板块多数下行,胶合板主力涨近3%。截止目前,胶合板主力上涨2.84%,报199.05元/吨;纯碱主力下跌5.81%,报1508.00元/吨;PVC主力下跌3.50%,报5571.00元/吨;玻璃主力下跌5.96%,报1200.00元/吨。

    10月9日化工期货价格行情
    合约名称 开盘价 昨收价 昨结价
    橡胶 18890.00 18890.00 19220.00
    20号胶 14475.00 14390.00 14540.00
    合成橡胶 16285.00 16285.00 16325.00
    PTA 5332.00 5310.00 5388.00
    短纤 7248.00 7248.00 7300.00
    PVC 5680.00 5676.00 5773.00
    甲醇 2560.00 2567.00 2585.00
    乙二醇 4795.00 4793.00 4778.00
    对二甲苯 7574.00 7582.00 7662.00
    聚丙烯 7720.00 7720.00 7740.00
    苯乙烯 8952.00 8984.00 9032.00
    尿素 1864.00 1865.00 1893.00
    纯碱 1503.00 1495.00 1601.00
    烧碱 2505.00 2495.00 2525.00
    聚乙烯 8300.00 8293.00 8325.00
    玻璃 1213.00 1212.00 1276.00
    纸浆 5776.00 5784.00 5872.00
    瓶片 6568.00 6574.00 6664.00

    商品市场仓单数据显示:

    品种 仓单数量 增减变化
    橡胶 247360 4260
    20号胶 134366 101
    合成橡胶 13760 -10
    pta 9005 402
    短纤 600 0
    PVC 98360 -993
    甲醇 10431 0
    乙二醇 3606 -22
    对二甲苯 987 879
    聚丙烯 9528 0
    尿素 2425 0
    纯碱 1305 0
    烧碱 100 100
    玻璃 2639 139
    纸浆 404246 0

    截止北京时间10月8日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、甲醇、尿素、纯碱、短纤、烧碱、瓶片、聚乙烯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。

    商品名称 现货价格 合约 期货价格 基差 基差率
    天然橡胶 17802 2501 19220 -1418 -7.97%
    纸浆 6250 2501 5872 378 6.05%
    丁二烯橡胶 16610 2411 16325 285 1.72%
    PTA 5271 2501 5388 -117 -2.22%
    玻璃 1204 2501 1276 -72 -5.98%
    甲醇 2620.83 2501 2585 35 1.34%
    尿素 2187 2501 1893 294 13.44%
    纯碱 1780 2501 1601 179 10.06%
    涤纶短纤 7535 2412 7268 267 3.54%
    PX 7325 2501 7662 -337 -4.60%
    烧碱 833 2501 2525 78 3.00%
    瓶片 6660 2503 6574 86 1.29%
    聚氯乙烯 5328 2501 5773 -445 -8.35%
    聚乙烯 8363.33 2501 8325 38 0.45%
    聚丙烯 7592.86 2501 7740 -147 -1.94%
    乙二醇 4525 2501 4778 -253 -5.59%
    苯乙烯 8980 2411 9032 -52 -0.58%
    20号胶 15061 2411 14390 671 4.46%

    备注:基差=现货价格-期货价格。

    推荐阅读

    文章评论

    注册或登后即可发表评论

    登录注册

    全部评论(0)