10月16日,国内期市有色金属板块互有涨跌,沪铅、沪锡涨逾1%。截止目前,沪铅主力上涨1.58%,报16765.00元/吨;沪锡主力上涨1.26%,报266820.00元/吨;碳酸锂主力下跌0.75%,报72850.00元/吨;沪镍主力下跌0.50%,报133130.00元/吨。
10月16日有色金属期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
氧化铝主力 | 4710.00 | 4688.00 | 4771.00 |
碳酸锂主力 | 73700.00 | 73400.00 | 73400.00 |
沪铜主力 | 76340.00 | 76520.00 | 76890.00 |
国际铜主力 | 67770.00 | 68000.00 | 68360.00 |
沪铝主力 | 20570.00 | 20605.00 | 20730.00 |
沪铅主力 | 16495.00 | 16505.00 | 16505.00 |
沪镍主力 | 132660.00 | 132680.00 | 133800.00 |
沪锌主力 | 24800.00 | 24955.00 | 25030.00 |
工业硅主力 | 9610.00 | 9625.00 | 9645.00 |
沪锡主力 | 263170.00 | 264110.00 | 263510.00 |
有色金属仓单数据显示:
铜累计仓单66640吨,增加5699吨;
铝累计仓单202783吨,增加24634吨;
锌累计仓单31275吨,增加3631吨;
锡累计仓单6990吨,减少167吨;
铅累计仓单53508吨,增加7443吨;
镍累计仓单24518吨,增加1002吨;
工业硅累计仓单58899吨,增加475吨;
氧化铝累计仓单118871吨,增加3615吨;
碳酸锂累计仓单45189吨,增加105吨;
国际铜累计仓单12039吨,增加3716吨;
截止北京时间10月15日,据商品基差数据显示:铜、锌、铝、镍、锡、工业硅、碳酸锂、国际铜品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
铜 | 77125 | 76890 | 235 | 0.30% |
锌 | 25254 | 25030 | 224 | 0.89% |
铝 | 20823.3 | 20750 | 73 | 0.35% |
铅 | 16400 | 16505 | -105 | -0.64% |
镍 | 135067 | 133800 | 1267 | 0.94% |
锡 | 265525 | 263510 | 2015 | 0.76% |
工业硅 | 12020 | 9645 | 2375 | 19.76% |
碳酸锂 | 81400 | 73400 | 8000 | 9.83% |
国际铜 | 68103 | 68000 | 103 | 0.15% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
站长:乡村生活网;联系电话:023-72261733 ;微信/手机:18996816733;邮箱:2386489682@qq.com;
办公地址:涪陵区松翠路23号附12;