2024-11-09 17:52:52
格隆汇勾股大数据显示,上一交易日上美股份(02145)、中信证券(06030)、中国宏光(08646)、滨江服务(03316)、兴证国际(06058)、招商证券(06099)、中远海发(02866)、巨涛海洋石油服务(03303)、美的集团(00300)、喆丽控股(02209)、雅各臣科研制药(02633)、珍酒李渡(06979)、中州证券(01375)、瑞浦兰钧(00666)、东方证券(03958)、东岳集团(00189)、希玛医疗(03309)、君圣泰医药-B(02511)、广发证券(01776)、万洲国际(00288)、申万宏源香港(00218)、槟杰科达(01665)、瑞安房地产(00272)、金山云(03896)、国泰君安国际(01788)、医脉通(02192)、中国银河(06881)、建设银行(00939)、恒基地产(00012)、中金公司(03908)、有赞(08083)、HTSC(06886)、明源云(00909)、宝龙地产(01238)、光大证券(06178)、零跑汽车(09863)、中信建投证券(06066)、长江基建集团(01038)、中信股份(00267)、中远海能(01138)、国联证券(01456)、上海医药(02607)、中石化油服(01033)、爱康医疗(01789)、中环新能源(01735)、碧桂园服务(06098)、巨子生物(02367)、海通证券(06837)、华兴资本控股(01911)、华润医药(03320)、百胜中国(09987)、应星控股(01440)、北控水务集团(00371)、易鑫集团(02858)、国泰君安(02611)、美高梅中国(02282)、天聚地合(02479)、中国科培(01890)、申万宏源(06806)、和谐汽车(03836)、中国人民保险集团(01339)、BRILLIANCE CHI(01114)、江南布衣(03306)、金蝶国际(00268)、中远海控(01919)、禹洲集团(01628)、锅圈(02517)、英皇资本(00717)、森松国际(02155)、东方海外国际(00316)、越秀服务(06626)、中教控股(00839)、达势股份(01405)、时代电气(03898)、中国能源建设(03996)、农夫山泉(09633)、九龙仓置业(01997)、朝云集团(06601)、越秀地产(00123)、恒大汽车(00708)、康耐特光学(02276)、东风集团股份(00489)、晶苑国际(02232)、上海实业控股(00363)、周大福(01929)、海伦司(09869)、硅鑫集团(08349)、首程控股(00697)、昭衍新药(06127)、恒隆地产(00101)、天工国际(00826)、中国中车(01766)、禅游科技(02660)、中海物业(02669)、微创机器人-B(02252)、富智康集团(02038)、中海石油化学(03983)、友宝在线(02429)、香港宽频(01310)、重庆机电(02722)、电讯盈科(00008)、京城机电股份(00187)、荣晖国际(00990)、健倍苗苗(02161)、来凯医药-B(02105)、米高集团(09879)、金力永磁(06680)、中国稀土(00769)、冠城钟表珠宝(00256)出现放量,量比分别为2.49、1.93、1.89、1.86、1.76、1.73、1.69、1.54、1.52、1.50、1.50、1.44、1.43、1.42、1.39、1.37、1.31、1.30、1.30、1.29、1.27、1.25、1.23、1.21、1.20、1.19、1.17、1.16、1.15、1.14、1.14、1.12、1.11、1.10、1.10、1.05、1.04、1.04、1.01、1.01、0.99、0.99、0.98、0.98、0.94、0.94、0.94、0.92、0.92、0.91、0.91、0.90、0.89、0.86、0.86、0.86、0.85、0.82、0.81、0.81、0.79、0.78、0.78、0.77、0.76、0.76、0.75、0.74、0.73、0.72、0.71、0.71、0.71、0.69、0.67、0.66、0.64、0.62、0.62、0.62、0.61、0.61、0.60、0.60、0.60、0.59、0.57、0.56、0.54、0.54、0.54、0.53、0.52、0.52、0.52、0.52、0.46、0.45、0.43、0.43、0.38、0.35、0.32、0.31、0.28、0.24、0.23、0.21、0.18。
股票名称 | 成交额(万) | 量比 | 持续放量天数 |
---|---|---|---|
上美股份(02145) | 4775.04 | 2.49 | 1 |
中信证券(06030) | 354394.65 | 1.93 | 1 |
中国宏光(08646) | 323.89 | 1.89 | 2 |
滨江服务(03316) | 809.65 | 1.86 | 1 |
兴证国际(06058) | 114.04 | 1.76 | 1 |
招商证券(06099) | 171822.23 | 1.73 | 1 |
中远海发(02866) | 5667.49 | 1.69 | 3 |
巨涛海洋石油服务(03303) | 2205.91 | 1.54 | 1 |
美的集团(00300) | 53532.87 | 1.52 | 4 |
喆丽控股(02209) | 576.75 | 1.50 | 2 |
雅各臣科研制药(02633) | 222.58 | 1.50 | 1 |
珍酒李渡(06979) | 15108.85 | 1.44 | 3 |
中州证券(01375) | 14415.81 | 1.43 | 1 |
瑞浦兰钧(00666) | 226.75 | 1.42 | 1 |
东方证券(03958) | 23363.43 | 1.39 | 3 |
东岳集团(00189) | 10785.85 | 1.37 | 2 |
希玛医疗(03309) | 617.17 | 1.31 | 1 |
君圣泰医药-B(02511) | 104.86 | 1.30 | 1 |
广发证券(01776) | 22855.41 | 1.30 | 3 |
万洲国际(00288) | 20934.11 | 1.29 | 1 |
申万宏源香港(00218) | 3789.51 | 1.27 | 1 |
槟杰科达(01665) | 184.67 | 1.25 | 1 |
瑞安房地产(00272) | 1444.33 | 1.23 | 5 |
金山云(03896) | 36286.38 | 1.21 | 2 |
国泰君安国际(01788) | 14850.68 | 1.20 | 1 |
医脉通(02192) | 545.63 | 1.19 | 1 |
中国银河(06881) | 90872.38 | 1.17 | 3 |
建设银行(00939) | 332917.93 | 1.16 | 5 |
恒基地产(00012) | 9105.36 | 1.15 | 4 |
中金公司(03908) | 92711.84 | 1.14 | 1 |
有赞(08083) | 1173.90 | 1.14 | 1 |
HTSC(06886) | 50881.10 | 1.12 | 3 |
明源云(00909) | 5267.43 | 1.11 | 1 |
宝龙地产(01238) | 515.73 | 1.10 | 4 |
光大证券(06178) | 13669.03 | 1.10 | 1 |
零跑汽车(09863) | 24194.66 | 1.05 | 1 |
中信建投证券(06066) | 82612.45 | 1.04 | 2 |
长江基建集团(01038) | 14466.62 | 1.04 | 1 |
中信股份(00267) | 16282.86 | 1.01 | 1 |
中远海能(01138) | 15514.24 | 1.01 | 1 |
国联证券(01456) | 11192.38 | 0.99 | 1 |
上海医药(02607) | 6180.80 | 0.99 | 4 |
中石化油服(01033) | 2371.83 | 0.98 | 3 |
爱康医疗(01789) | 1994.71 | 0.98 | 1 |
中环新能源(01735) | 4442.56 | 0.94 | 4 |
碧桂园服务(06098) | 14766.42 | 0.94 | 1 |
巨子生物(02367) | 16784.81 | 0.94 | 1 |
海通证券(06837) | 26543.99 | 0.92 | 3 |
华兴资本控股(01911) | 330.27 | 0.92 | 1 |
华润医药(03320) | 4753.15 | 0.91 | 1 |
百胜中国(09987) | 34322.83 | 0.91 | 5 |
应星控股(01440) | 1729.62 | 0.90 | 4 |
北控水务集团(00371) | 2132.52 | 0.89 | 1 |
易鑫集团(02858) | 1997.90 | 0.86 | 2 |
国泰君安(02611) | 27038.25 | 0.86 | 1 |
美高梅中国(02282) | 5919.42 | 0.86 | 2 |
天聚地合(02479) | 132.03 | 0.85 | 2 |
中国科培(01890) | 120.53 | 0.82 | 2 |
申万宏源(06806) | 25669.09 | 0.81 | 1 |
和谐汽车(03836) | 175.34 | 0.81 | 1 |
中国人民保险集团(01339) | 19512.27 | 0.79 | 3 |
BRILLIANCE CHI(01114) | 11295.39 | 0.78 | 3 |
江南布衣(03306) | 1704.84 | 0.78 | 1 |
金蝶国际(00268) | 15756.21 | 0.77 | 1 |
中远海控(01919) | 35696.74 | 0.76 | 3 |
禹洲集团(01628) | 115.37 | 0.76 | 2 |
锅圈(02517) | 4607.56 | 0.75 | 4 |
英皇资本(00717) | 173.63 | 0.74 | 3 |
森松国际(02155) | 1376.01 | 0.73 | 4 |
东方海外国际(00316) | 7044.26 | 0.72 | 3 |
越秀服务(06626) | 513.37 | 0.71 | 3 |
中教控股(00839) | 3190.44 | 0.71 | 3 |
达势股份(01405) | 967.27 | 0.71 | 1 |
时代电气(03898) | 11275.43 | 0.69 | 3 |
中国能源建设(03996) | 2230.88 | 0.67 | 3 |
农夫山泉(09633) | 44890.01 | 0.66 | 1 |
九龙仓置业(01997) | 7735.57 | 0.64 | 6 |
朝云集团(06601) | 156.99 | 0.62 | 1 |
越秀地产(00123) | 12439.94 | 0.62 | 4 |
恒大汽车(00708) | 226.06 | 0.62 | 3 |
康耐特光学(02276) | 1443.65 | 0.61 | 4 |
东风集团股份(00489) | 3838.50 | 0.61 | 1 |
晶苑国际(02232) | 375.98 | 0.60 | 1 |
上海实业控股(00363) | 789.09 | 0.60 | 4 |
周大福(01929) | 4824.10 | 0.60 | 2 |
海伦司(09869) | 10196.55 | 0.59 | 2 |
硅鑫集团(08349) | 153.76 | 0.57 | 3 |
首程控股(00697) | 288.89 | 0.56 | 2 |
昭衍新药(06127) | 3922.24 | 0.54 | 1 |
恒隆地产(00101) | 3816.38 | 0.54 | 2 |
天工国际(00826) | 840.87 | 0.54 | 1 |
中国中车(01766) | 6544.84 | 0.53 | 3 |
禅游科技(02660) | 107.67 | 0.52 | 4 |
中海物业(02669) | 2042.44 | 0.52 | 1 |
微创机器人-B(02252) | 4336.50 | 0.52 | 1 |
富智康集团(02038) | 190.32 | 0.52 | 2 |
中海石油化学(03983) | 358.37 | 0.46 | 2 |
友宝在线(02429) | 7652.12 | 0.45 | 1 |
香港宽频(01310) | 1749.21 | 0.43 | 3 |
重庆机电(02722) | 151.18 | 0.43 | 1 |
电讯盈科(00008) | 1020.31 | 0.38 | 1 |
京城机电股份(00187) | 2547.51 | 0.35 | 1 |
荣晖国际(00990) | 2048.65 | 0.32 | 3 |
健倍苗苗(02161) | 600.18 | 0.31 | 2 |
来凯医药-B(02105) | 3654.85 | 0.28 | 1 |
米高集团(09879) | 291.71 | 0.24 | 2 |
金力永磁(06680) | 19204.12 | 0.23 | 4 |
中国稀土(00769) | 744.78 | 0.21 | 2 |
冠城钟表珠宝(00256) | 127.37 | 0.18 | 1 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
推荐阅读
文章评论
注册或登后即可发表评论
登录注册
全部评论(0)