2024-12-04 21:23:49
12月4日,国内期市有色金属板块大面积飘红,工业硅主力跌逾3%。截止目前,工业硅主力下跌3.21%,报11920.00元/吨;氧化铝主力上涨1.81%,报5459.00元/吨;沪镍主力上涨2.57%,报127890.00元/吨;国际铜主力上涨0.95%,报66130.00元/吨。
12月4日有色金属期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
氧化铝主力 | 5395.00 | 5395.00 | 5362.00 |
碳酸锂主力 | 78150.00 | 78000.00 | 78250.00 |
沪铜主力 | 74490.00 | 74340.00 | 74060.00 |
国际铜主力 | 66010.00 | 65790.00 | 65510.00 |
沪铝主力 | 20430.00 | 20385.00 | 20380.00 |
沪铅主力 | 17430.00 | 17455.00 | 17615.00 |
沪镍主力 | 126920.00 | 126010.00 | 124680.00 |
沪锌主力 | 25370.00 | 25290.00 | 25360.00 |
工业硅主力 | 12220.00 | 12270.00 | 12315.00 |
沪锡主力 | 243080.00 | 243540.00 | 241890.00 |
有色金属仓单数据显示:
铜累计仓单19733吨,增加105吨;
铝累计仓单103029吨,减少4623吨;
锌累计仓单32959吨,减少1329吨;
锡累计仓单5624吨,减少122吨;
铅累计仓单36963吨,增加141吨;
镍累计仓单27256吨,增加22吨;
工业硅累计仓单26898吨,增加11394吨;
氧化铝累计仓单53166吨,减少0吨;
碳酸锂累计仓单23096吨,增加130吨;
国际铜累计仓单10220吨,增加93吨;
截止北京时间11月3日,据商品基差数据显示:锌、铝、镍、碳酸锂品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
铜 | 74005 | 74060 | -55 | -0.07% |
锌 | 25742 | 25360 | 382 | 1.48% |
铝 | 20403.3 | 20380 | 23 | 0.11% |
铅 | 17381.2 | 17615 | -233 | -1.34% |
镍 | 125775 | 124680 | 1095 | 0.87% |
锡 | 241575 | 241890 | -315 | -0.13% |
工业硅 | 12070 | 12315 | -245 | -2.03% |
碳酸锂 | 81000 | 78250 | 2750 | 3.40% |
国际铜 | 64922 | 65790 | -868 | -1.34% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
推荐阅读
文章评论
注册或登后即可发表评论
登录注册
全部评论(0)