• 当前位置:网站首页-> 乡村资讯 -> 乡村经济

    中国足球彩票胜负彩24206期澳盘最新赔率(17:00)

    乡村经济

    2024-12-22 21:43:35

    33 0
    专家推荐  智能预测  彩票首页
    开赛时间 对阵 贴水 让球 贴水
    22日22:00(周日) 01 埃弗顿 vs 切尔西 1.83 受一球 2.03 4.95 4.20 1.50
    周六14:00 1.79 受一球 2.07 4.95 4.20 1.50
    周日09:00 2.06 受半球/一球 1.80 4.35 4.00 1.60
    周日14:00 1.96 受半球/一球 1.90 4.10 4.00 1.64
    周日17:00 1.98 受半球/一球 1.88 4.10 4.00 1.64
    22日22:00(周日) 02 富勒姆 vs 南安普顿 1.87 一球/球半 1.99 1.33 4.90 6.50
    周六14:00 1.90 一球/球半 1.96 1.33 4.90 6.50
    周日09:00 1.90 一球/球半 1.96 1.33 4.90 6.50
    周日14:00 1.90 一球/球半 1.96 1.33 4.90 6.50
    周日17:00 1.94 一球/球半 1.92 1.33 4.90 6.50
    22日22:00(周日) 03 莱斯特城 vs 狼队 1.85 平手 2.01 2.37 3.43 2.55
    周六14:00 1.85 平手 2.01 2.37 3.43 2.55
    周日09:00 1.85 平手 2.01 2.37 3.43 2.55
    周日14:00 1.91 平手 1.95 2.40 3.43 2.50
    周日17:00 2.02 平手 1.84 2.50 3.43 2.40
    22日22:00(周日) 04 曼联 vs 伯恩茅斯 1.85 半球 2.01 1.85 3.57 3.48
    周六14:00 1.80 半球 2.06 1.80 3.60 3.70
    周日09:00 1.80 半球 2.06 1.80 3.60 3.70
    周日14:00 2.04 半球/一球 1.82 1.80 3.60 3.70
    周日17:00 2.00 半球/一球 1.86 1.76 3.60 3.88
    23日00:30(周一) 05 热刺 vs 利物浦 1.91 受半球/一球 1.95 3.87 4.00 1.67
    周六14:00 1.93 受半球/一球 1.93 3.70 3.90 1.73
    周日09:00 1.93 受半球/一球 1.93 3.70 3.90 1.73
    周日14:00 1.88 受一球 1.98 4.30 4.35 1.56
    周日17:00 1.88 受一球 1.98 4.30 4.35 1.56
    22日22:30(周日) 06 波鸿 vs 海登海姆 2.06 平手/半球 1.80 2.26 3.48 2.66
    周六14:00 1.92 平手/半球 1.94 2.20 3.48 2.75
    周日09:00 1.92 平手/半球 1.94 2.20 3.48 2.75
    周日14:00 1.92 平手/半球 1.94 2.20 3.48 2.75
    周日17:00 1.92 平手/半球 1.94 2.20 3.48 2.75
    23日00:30(周一) 07 沃尔夫斯堡 vs 多特蒙德 1.94 受平手/半球 1.92 2.95 3.48 2.08
    周六14:00 1.94 受平手/半球 1.92 2.80 3.48 2.18
    周日09:00 1.94 受平手/半球 1.92 2.80 3.48 2.18
    周日14:00 1.94 受平手/半球 1.92 2.80 3.48 2.18
    周日17:00 1.94 受平手/半球 1.92 2.80 3.48 2.18
    22日22:00(周日) 08 威尼斯 vs 卡利亚里 1.79 平手 2.07 2.30 3.25 2.76
    周六14:00 1.79 平手 2.07 2.30 3.25 2.76
    周日09:00 1.82 平手 2.04 2.35 3.25 2.70
    周日14:00 1.82 平手 2.04 2.35 3.25 2.70
    周日17:00 1.78 平手 2.08 2.35 3.25 2.70
    23日01:00(周一) 09 亚特兰大 vs 恩波利 1.83 球半 2.03 1.22 5.35 9.90
    周六14:00 1.83 球半 2.03 1.22 5.35 9.90
    周日09:00 1.83 球半 2.03 1.22 5.35 9.90
    周日14:00 1.86 球半 2.00 1.22 5.35 9.90
    周日17:00 1.86 球半 2.00 1.22 5.35 9.90
    23日03:45(周一) 10 蒙扎 vs 尤文 1.89 受半球/一球 1.97 5.20 3.30 1.63
    周六14:00 2.00 受半球/一球 1.86 5.55 3.30 1.60
    周日09:00 2.00 受半球/一球 1.86 5.55 3.30 1.60
    周日14:00 2.00 受半球/一球 1.86 5.55 3.30 1.60
    周日17:00 2.00 受半球/一球 1.86 5.55 3.30 1.60
    22日23:15(周日) 11 皇马 vs 塞维利亚 1.95 球半 1.91 1.28 5.20 7.80
    周六14:00 1.88 球半 1.98 1.28 5.20 7.80
    周日09:00 1.88 球半 1.98 1.28 5.20 7.80
    周日14:00 1.84 球半 2.02 1.28 5.20 7.80
    周日17:00 1.84 球半 2.02 1.28 5.20 7.80
    23日01:30(周一) 12 莱加内斯 vs 比利亚 1.89 受半球 1.97 3.45 3.20 1.97
    周六14:00 1.90 受半球 1.96 3.85 3.00 1.96
    周日09:00 1.90 受半球 1.96 3.85 3.00 1.96
    周日14:00 2.02 受半球 1.84 4.40 3.00 1.84
    周日17:00 2.02 受半球 1.84 4.40 3.00 1.84
    23日01:30(周一) 13 拉斯帕尔马 vs 西班牙人 2.02 半球/一球 1.84 1.70 3.53 4.30
    周六14:00 1.86 半球 2.00 1.86 3.45 3.60
    周日09:00 1.86 半球 2.00 1.86 3.45 3.60
    周日14:00 1.98 半球 1.88 1.98 3.45 3.23
    周日17:00 1.98 半球 1.88 1.98 3.45 3.23
    23日04:00(周一) 14 贝蒂斯 vs 巴列卡诺 1.87 半球 1.99 1.87 3.01 4.20
    周六14:00 2.02 半球/一球 1.84 1.76 3.00 4.90
    周日09:00 2.02 半球/一球 1.84 1.76 3.00 4.90
    周日14:00 2.02 半球/一球 1.84 1.76 3.00 4.90
    周日17:00 1.98 半球/一球 1.88 1.72 3.12 4.90

      

    推荐阅读

    文章评论

    注册或登后即可发表评论

    登录注册

    全部评论(0)