2025-01-10 20:23:05
1月10日,国内期市化工板块多数上涨,烧碱主力跌近4%。截止目前,烧碱主力上涨3.80%,报3090.00元/吨;20号胶主力上涨2.14%,报14580.00元/吨;苯乙烯主力上涨1.56%,报8274.00元/吨;纸浆主力下跌0.75%,报5856.00元/吨。
1月10日化工期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 16920.00 | 16910.00 | 16825.00 |
20号胶 | 14400.00 | 14380.00 | 14275.00 |
合成橡胶 | 13540.00 | 13535.00 | 13460.00 |
PTA | 5060.00 | 5062.00 | 5012.00 |
短纤 | 6978.00 | 6978.00 | 6924.00 |
PVC | 5156.00 | 5145.00 | 5120.00 |
甲醇 | 2590.00 | 2589.00 | 2576.00 |
乙二醇 | 4740.00 | 4756.00 | 4728.00 |
对二甲苯 | 7232.00 | 7260.00 | 7192.00 |
聚丙烯 | 7355.00 | 7343.00 | 7331.00 |
苯乙烯 | 8185.00 | 8185.00 | 8147.00 |
尿素 | 1660.00 | 1660.00 | 1651.00 |
纯碱 | 1405.00 | 1408.00 | 1396.00 |
烧碱 | 3033.00 | 3026.00 | 2977.00 |
聚乙烯 | 7870.00 | 7877.00 | 7873.00 |
玻璃 | 1320.00 | 1319.00 | 1308.00 |
纸浆 | 5876.00 | 5876.00 | 5900.00 |
瓶片 | 6276.00 | 6258.00 | 6218.00 |
原木 | 847.00 | 847.00 | 847.50 |
1月9日,商品市场仓单数据显示:
品种 | 仓单数量 | 增减变化 |
橡胶 | 163740 | -30 |
20号胶 | 50601 | -1009 |
丁二烯橡胶 | 17290 | 0 |
PTA | 229864 | 2213 |
短纤 | 4205 | 0 |
甲醇 | 8802 | 400 |
乙二醇 | 6052 | 750 |
聚丙烯 | 10133 | 0 |
苯乙烯 | 0 | -20 |
尿素 | 7570 | 33 |
纯碱 | 6205 | 346 |
聚乙烯 | 7550 | 0 |
玻璃 | 3036 | -2 |
纸浆 | 315319 | 878 |
截止北京时间1月9日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、甲醇、尿素、纯碱、短纤、聚乙烯、聚丙烯、苯乙烯品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 16030 | 2505 | 16825 | -795 | -4.96% |
纸浆 | 6480 | 2503 | 5900 | 580 | 8.95% |
丁二烯橡胶 | 13740 | 2503 | 13485 | 255 | 1.86% |
PTA | 4871.67 | 2505 | 5012 | -140 | -2.87% |
玻璃 | 1288 | 2505 | 1308 | -20 | -1.55% |
甲醇 | 2674.17 | 2505 | 2576 | 98 | 3.66% |
尿素 | 1705 | 2505 | 1651 | 54 | 3.17% |
纯碱 | 1640 | 2505 | 1396 | 244 | 14.88% |
涤纶短纤 | 7168.33 | 2503 | 6924 | 244 | 3.40% |
PX | 7100 | 2505 | 7192 | -92 | -1.30% |
烧碱 | 866 | 2505 | 2977 | -270 | -9.98% |
聚氯乙烯 | 4844 | 2505 | 5120 | -276 | -5.70% |
聚乙烯 | 8850 | 2505 | 7873 | 977 | 11.04% |
原木 | 800 | 2507 | 847 | -47 | -5.88% |
聚丙烯 | 7630 | 2505 | 7331 | 299 | 3.92% |
乙二醇 | 4691.67 | 2505 | 4728 | -36 | -0.77% |
苯乙烯 | 8408 | 2502 | 8147 | 261 | 3.10% |
20号胶 | 14305 | 2502 | 14380 | -75 | -0.52% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
推荐阅读
文章评论
注册或登后即可发表评论
登录注册
全部评论(0)