1月20日,国内期市有色金属板块跌多涨少,氧化铝主力涨逾3%。截止目前,氧化铝主力上涨3.60%,报3882.00元/吨;沪铜主力下跌1.34%,报75360.00元/吨;沪镍主力下跌1.05%,报126670.00元/吨;国际铜主力下跌1.58%,报66800.00元/吨。
1月20日有色金属期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
氧化铝主力 | 3884.00 | 3868.00 | 3747.00 |
碳酸锂主力 | 80900.00 | 80740.00 | 80700.00 |
沪铜主力 | 76340.00 | 76540.00 | 76380.00 |
国际铜主力 | 67760.00 | 68040.00 | 67870.00 |
沪铝主力 | 20550.00 | 20470.00 | 20440.00 |
沪铅主力 | 16690.00 | 16685.00 | 16710.00 |
沪镍主力 | 128610.00 | 128170.00 | 128020.00 |
沪锌主力 | 24275.00 | 24225.00 | 23910.00 |
工业硅主力 | 10940.00 | 10885.00 | 10835.00 |
沪锡主力 | 248600.00 | 249900.00 | 248250.00 |
1月17日,有色金属仓单数据显示:
铜期货仓单15191吨,环比上个交易日减少24吨;
镍期货仓单27658吨,环比上个交易日减少59吨;
铅期货仓单35810吨,环比上个交易日减少251吨;
锡期货仓单4999吨,环比上个交易日增加22吨;
铝期货仓单69665吨,环比上个交易日减少125吨;
锌期货仓单1258吨,环比上个交易日持平;
氧化铝期货仓单48349吨,环比上个交易日持平;
截止北京时间1月17日,据商品基差数据显示:铜、锌、铅、镍、锡、工业硅品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
铜 | 76401.7 | 76380 | 21 | 0.03% |
锌 | 24204 | 23910 | 294 | 1.21% |
铝 | 20216.7 | 20440 | -223 | -1.10% |
铅 | 16800 | 16710 | 90 | 0.54% |
镍 | 129075 | 128310 | 765 | 0.59% |
锡 | 249338 | 248590 | 748 | 0.30% |
工业硅 | 11220 | 10835 | 385 | 3.43% |
碳酸锂 | 79100 | 80700 | -1600 | -2.02% |
多晶硅 | 41500 | 44940 | -3440 | -8.29% |
国际铜 | 68001 | 68040 | -39 | -0.06% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
站长:乡村生活网;联系电话:023-72261733 ;微信/手机:18996816733;邮箱:2386489682@qq.com;
办公地址:涪陵区松翠路23号附12;